有网友碰到这样的问题“谁有三年级下册脱式计算,带答案的100道”。小编为您整理了以下解决方案,希望对您有帮助:
解决方案1:
谁有三年级下册脱式计算,带答案的100道
直接搜寻三年级下册脱式计算,带答案的100道。就会找到你要的习题,祝你成功
35×12= 359÷3= 567+284= 602-394=
405×(3213-31)
=405×24
=9720.
5000-56×23
=5000-1288
=3712.
125×(97-81)
=125×16
=2000.
180÷9-18
(48+52)÷5
100-25×420+80×3
7×(34+56)
105×2×5
800-57×9
(65+16)÷9
230×(140-132)
24×5+24×7
(2534-958)÷8
792×7÷9
(5021-3918)×6
1208-237×5
4280÷(19-11)
190+360÷24×8
(140+60)×(26-8)
78×7+828÷18
(359-42)×53+
280 + 650 ÷ 13
1000 -(280 + 650 ÷ 13)
72÷8+9×5 36÷4+21×2 25÷5-16÷4
56÷7+36÷6 500×(400-396) 72÷9-5
5+2-453 7650-(546+4530) 65×9-450
9×80+980 9000-(4500+250) 6700+72÷8
14×6+9×5 900÷(71-68) 180÷9-42÷6
地等式很好找,随便就是一个
560++11+440
=(560+440)+(11+)
=1100
0.35×1.6+0.35×3.4
0.25×8.6×4
6.72-3.28-1.72
0.45+6.37+4.55
5.4+6.9×3-(25-2.5)2×41846-620-380
4.8×46+4.8×54
0.8+0.8×2.5
1.25×3.6×8×2.5-12.5×2.4
28×12.5-12.5×20
23.65-(3.07+3.65)
299+578-199 329+332+171 836+529-436
207×8-987 123+377×2 1948+539-8
406×7-669 438+279+362 200+150×30÷5
650+50×3-210 6012÷(200-194) +936
75+360÷(20-5) 72-6×4÷3 75+360÷20-5
(75+360)÷(20-5) 12+(40÷5×24) (5625+3675)÷(15÷5)
681+27×4÷2 23+253×4 720÷(15-3×2)
3888-(108+41)×5 (800+200÷50)×3 45+165÷3
960-40÷20-15 0÷(80-20×3) 44×12+29
550÷110-15×4 368-35×11 (365-328)×(73-55)
(4535-500)÷(782-777) 632-48×12+86 252÷6+35×7 672÷(3×25-73) 48÷(2+6) 703-24×25
(252+144)÷(308-298) 23×46÷2 93×(515-428)
82÷41×68 (69+21)×(72÷8) (16+20)×35 (126-87)×12÷26
234÷(205-199) (75+315)÷(25-20) 100÷25÷4
(10+25)×44 (121-92)×12÷6 620-530÷5×2
178-(83+360÷60) 870-30÷15+13 (420+60)÷(275-245)
25×32×125 460÷(30-21÷3) 9000-75×24
960÷15-28 (49+21)×(48÷8) 45+180÷30-6
84-4×9÷6 135-75÷5 182÷13+34×3
45+120÷(30-6) 196+24×18
22×4+221 21×3+410 40÷2+174
147+72÷8 9×4+420 2×80÷4
120×5÷2 202+36÷9 30÷5+240
81÷9+877 66×5+774 921+7×4
80×6×2 770÷7+65 807+20÷2
100-50÷5 35-35÷7 302+30×2
600×8÷3 40+100÷5 434+25×5
60-12×3 ÷8+456 0+60×4 72÷8+9×5
56÷7+36÷6 500×(400-396) 72÷9-5
5+2-453 7650-(546+4530) 65×9-450
9×80+980 9000-(4500+250) 6700+72÷8
14×6+9×5 900÷(71-68) 180÷9-42÷6
12÷6+45×3 8×(910-720) 760-540+1110
6500+1250-3500 80×30+5600 9450-3200-4200
2400÷6-45 800× 7-180 1600÷2+230
4000 ÷ 8 + 350 320÷8+ 270 ÷ 3 ×9
630 ÷ 9 + 320 2800+32× 6 300÷6×9
(6900-2400)÷ 5 (72÷9)÷(56÷8) 54 ÷ 9 ×8
280× 4 ÷5 60×8+1570 60×(23-17)
22×4+221 21×3+410 40÷2+174
147+72÷8 9×4+420 2×80÷4
120×5÷2 202+36÷9 30÷5+240
81÷9+877 66×5+774 921+7×4
80×6×2 770÷7+65 807+20÷2
100-50÷5 35-35÷7 302+30×2
600×8÷3 40+100÷5 434+25×5
60-12×3 ÷8+456 0+60×4
5×7-48÷6 42÷7+36÷6 37×4+19×8
10×4-20÷4 15÷3+10÷5 25÷5+42÷6
35÷5+8×7 72÷9-36÷6 21×4-54÷9
72÷8+9×5 36÷4+21×2 25÷5-16÷4
56÷7+36÷6 500×(400-396) 72÷9-5
5+2-453 7650-(546+4530) 65×9-450
9×80+980 9000-(4500+250) 6700+72÷8
14×6+9×5 900÷(71-68) 180÷9-42÷6
12÷6+45×3 8×(910-720) 760-540+1110
6500+1250-3500 80×30+5600 9450-3200-4200
2400÷6-45 800× 7-180 1600÷2+230
4000 ÷ 8 + 350 320÷8+ 270 ÷ 3 ×9
630 ÷ 9 + 320 2800+32× 6 300÷6×9
(6900-2400)÷ 5 (72÷9)÷(56÷8) 54 ÷ 9 ×8
280× 4 ÷5 60×8+1570 60×(23-17)
960÷4×9 350÷5×9 450÷5+1250
(6900-2400)÷5 75÷15+20×5 3090+6×6
(387-387)+0 160-160÷80 750+550÷5
(111+1)×3 125×8÷100 6×250×0
(1+7)×(16-6) 810×4÷4 33÷11+4×9
187+299-299 587+496-674 2660+26÷26
153÷153+657 32÷(32÷16) 300-(300-222)
75÷15+20×5 (150-75)×(25-20)
3390-10×95 687+(99-67)
1000+(1000-988) 3560+20×90
(250-150)÷(30÷6) 687+999÷3
(4870-3675)+7200÷9 (9467-52)÷(350÷70)
960÷4×9 350÷5×9 450÷5+1250
(6900-2400)÷5 75÷15+20×5 3090+6×6
(387-387)+0 160-160÷80 750+550÷5
(111+1)×3 125×8÷100 6×250×0
(1+7)×(16-6) 810×4÷4 33÷11+4×9
187+299-299 587+496-674 2660+26÷26
153÷153+657 32÷(32÷16) 300-(300-222)
75÷15+20×5 (150-75)×(25-20)
3390-10×95 687+(99-67)
1000+(1000-988) 3560+20×90
(250-150)÷(30÷6) 687+999÷3
(4870-3675)+7200÷9 (9467-52)÷(350÷70)