您的当前位置:首页正文

人教版小学数学四年级上册:混合脱式计算的题目

2024-05-02 来源:易榕旅网
实用标准文案

2800÷ 100+789 (947-599)+7×64 36×(15-276÷23)

(93+25×21)×9 723-(521+504)÷25 (39-21)×(396÷6)

507÷13×63+498 384÷12+3×31 [37—(7+6)] ×30

16×[(17-8)÷3] 28×(5+96÷32) 81÷[(72-54)×9]

57×12-560÷35 848-640÷16×12 960÷(1500-32×45)

[192-(54+38)]×6 (12+24+80)×50 32×(25+125)

123×18-123×3+85×123 25×(24+16) 178×99+178

(140-70)×54 63+84×2÷42 490÷7+24×5

45+240÷12 15×7+85×7 (46-20)×30-90

25×27×4 (40-4)×25 2400÷80-14×2

108-(83+360÷60) (420+48)÷(375-345) 290-(34×3+99)

142-54÷9+14 75×4×25 16×76-76×6

720÷36÷2 99×53+53 450-2×(16+9)

精彩文档

实用标准文案

245-(45+39) 125×(8×4)×5 41×25-25

420÷(205-198)×4 460÷(29-18÷3) (960-400)÷70

(140-70)×54 63+84×2÷42 490÷7+24×5

26×6-110 15×7+85×7 (46-20)×30-90

(40-4)×25 2400÷80-14×2 108-(83+360÷60)

(420+48)÷(375-345) 290-(34×3+99) 142-54÷9+14

16×76-76×6 99×53+53 450-2×(16+9)

245-(45+39) 125×(8×4)×5 41×25-25

420÷(205-198)×4 460÷(29-18÷3) (960-400)÷70

45+240÷12 124+78+22 100-35-25

(140-70)×54 63+84×2÷42 490÷7+24×5

26×6-110 (46-20)×30-90 15×7+85×7

(40-4)×25 2400÷80-14×2 108-(83+360÷60)

精彩文档

实用标准文案

(420+48)÷(375-345) 290-(34×3+99) 142-54÷9+14

16×76-76×6 99×53+53 450-2×(16+9)

245-(45+39) 41×25-25 420÷(205-198)X4

460÷(29-18÷3) (960-400)÷70 426-279÷3 98-19×4+62 84×3-136÷8 (32+28)×6 55+720÷(40-35) (220-180)÷8 (38+42)×(525÷35) (135-72)÷7 28×(246÷6-32) 340-240÷20×5 106×6÷3 24÷8×302 36×4+27×3 (135-25)+40×6 (338+89-19)÷34 (640+750÷15)×15 892-(90+56×2) 69×(800-700)÷5 精彩文档

43+315÷5

51+121×7

325÷13×(266-250) 36×(28÷7+23)

721÷7×5

(58+12)×(96÷8)

52÷4×30

18×(79-58)÷27

(72-57)×38

25×4+320

实用标准文案

82÷2+59 32÷8+125 8×5+32÷4

81÷3+3×11 135÷15+26 107-35×3

206×3-128÷4 (482-42)÷22-17 57÷3-12

168÷12-48÷12 32×5×6-6 31×13-228÷19 776-(73×6+152) 140-20×5+25 800÷40-400÷40 (26+14)×(70-40) 6×10-(21+29) 3000-[(32+8)×30] 36÷[(3+6)×2] 180精彩文档

182÷13+208÷13 48+42÷6-12 156+224÷32)×80 80÷2+100÷5 20×30+20×40 600÷(120÷60) 90÷(30×15÷50) (35+45) 25×(22+26×3) 30×[169-(60+9)] ÷(36÷12)+6 525÷21-378÷21 60-(30÷3+3)

345÷(128-531÷9)

45-20×3÷4

×(30+10)

(26+14)×70

÷(90-10)

80÷(32+8)×300

320-(120+25×4)

450÷15+10×3

( 25 实用标准文案

(40+180÷30)×2 (240+180)÷(30×2) 800-800÷80×30

800-(70×6+180) 65×(40+20×3) 36+360÷12

5×121+79×5 45×6+35×6 67×5-37×5

39×8-6×39 326×78-326×68 125×(8+4) 12×(40-5) 64×9-14×9 23×134-34×23 48×101-48 65×5+35×5 79×32+79×68 67×101-67 (75+25÷5)-40 2800÷25×4+80 65×50+35×50 2×70+38×70 125×47-47×25 340×(120-40÷8) 86+[4500+(2088÷36)÷2] 120-36×4÷18+35 .(80÷20+80)÷4 360÷40+10 精彩文档

×90-110×90

5×27+63×5

68×48+68×52

49×25×8

256×7-56×7

(380-80×4)÷60

4×(25×65+25×28)

45×(720-1957÷19)

(58+37)÷(64-9×5) 40×20-200

120

实用标准文案

(80-25)X2 (350-80)÷9 360÷[(12+6)×5]

288÷[(26-14)×8] 500×6-(50×2-80) (105×12-635)÷25

864÷[(27-23)×12] (45+38-16)×24 500-(240+38×6)

[64-(87-42)] ×15 (845-15×3)÷16 450÷[(84-48] )÷12 (58+37)÷(64-9×5) 178-145÷5×6+42 812-700÷(9+31×11) 26)

(284+16)×(512-8208÷18) 120-36×4÷18+35 精彩文档

12×[(49-28)÷7]

95÷(64-45)

85+14×(14+208÷58+37)÷(64-9×5)

因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容