发布网友 发布时间:2022-04-23 15:48
共5个回答
热心网友 时间:2023-10-08 21:39
2219 南京财经大学 1 经济学 3 3 599.00 598.00 598.33
2219 南京财经大学 2 国际经济与贸易 3 3 608.00 598.00 602.00
2219 南京财经大学 3 贸易经济 2 2 598.00 597.00 597.50
2219 南京财经大学 4 财政学 3 3 597.00 594.00 596.00
2219 南京财经大学 5 税务 3 3 592.00 585.00 587.67
2219 南京财经大学 6 法学 5 5 604.00 588.00 596.40
2219 南京财经大学 7 社会工作 2 2 604.00 586.00 595.00
2219 南京财经大学 8 英语 6 6 595.00 587.00 590.33
2219 南京财经大学 9 广告学 4 4 593.00 5.00 590.00
2219 南京财经大学 10 新闻学 4 4 592.00 586.00 588.25
2219 南京财经大学 11 会计学 4 4 601.00 595.00 597.50
2219 南京财经大学 12 财务管理 3 3 590.00 585.00 587.33
2219 南京财经大学 13 审计学 3 3 5.00 586.00 587.33
2219 南京财经大学 14 人力资源管理 3 3 594.00 590.00 591.67
2219 南京财经大学 15 公共事业管理 3 3 587.00 585.00 586.00
2219 南京财经大学 16 劳动与社会保障 3 3 588.00 587.00 587.67
2219 南京财经大学 17 金融学 3 3 599.00 594.00 596.00
2219 南京财经大学 18 工商管理 3 3 619.00 588.00 601.33
2219 南京财经大学 19 保险 3 3 596.00 593.00 594.33
2219 南京财经大学 20 市场营销 3 3 593.00 587.00 590.67
2219 南京财经大学 21 电子商务 2 2 596.00 586.00 591.00
2219 南京财经大学 22 物流管理 3 3 5.00 585.00 586.33
热心网友 时间:2023-10-08 21:39
南京财经大学是公办院校,只招一本、二本。南京财经大学红山学院是民办学院,招三本。各省分数线不同。
如2015年江苏省考生分数线:
南京财经大学红山学院于1999年成立,2005年经国家教育部批准,成为国家普通高等教育学院。学院依托南京财经大学的学科、专业、师资等优势,设置适应我国经济建设和社会发展急需的专业,培养经济学类、工商管理类、法学类、文学类等本科专业的应用型、技术技能型人才。2015年招收国际经济与贸易、贸易经济、法学、英语、会计学、财务管理、审计学、人力资源管理、金融学、保险学、税收学、工商管理、市场营销、电子商务、物流管理等15个本科专业的新生。
热心网友 时间:2023-10-08 21:40
我高考总分274(文科) 想读贵校本三,能行吗?如不行,想点招要花多少钱,必选科目BC。
热心网友 时间:2023-10-08 21:40
去年的你看一下吧
南京财经大学红山学院 兼招 BC 320
热心网友 时间:2023-10-08 21:41
320