南京财经大学分数线

发布网友 发布时间:2022-04-23 15:48

我来回答

2个回答

热心网友 时间:2023-10-08 21:39

几乎没希望!不信自己看!
2219 南京财经大学 1 经济学 3 3 599.00 598.00 598.33
2219 南京财经大学 2 国际经济与贸易 3 3 608.00 598.00 602.00
2219 南京财经大学 3 贸易经济 2 2 598.00 597.00 597.50
2219 南京财经大学 4 财政学 3 3 597.00 594.00 596.00
2219 南京财经大学 5 税务 3 3 592.00 585.00 587.67
2219 南京财经大学 6 法学 5 5 604.00 588.00 596.40
2219 南京财经大学 7 社会工作 2 2 604.00 586.00 595.00
2219 南京财经大学 8 英语 6 6 595.00 587.00 590.33
2219 南京财经大学 9 广告学 4 4 593.00 5.00 590.00
2219 南京财经大学 10 新闻学 4 4 592.00 586.00 588.25
2219 南京财经大学 11 会计学 4 4 601.00 595.00 597.50
2219 南京财经大学 12 财务管理 3 3 590.00 585.00 587.33
2219 南京财经大学 13 审计学 3 3 5.00 586.00 587.33
2219 南京财经大学 14 人力资源管理 3 3 594.00 590.00 591.67
2219 南京财经大学 15 公共事业管理 3 3 587.00 585.00 586.00
2219 南京财经大学 16 劳动与社会保障 3 3 588.00 587.00 587.67
2219 南京财经大学 17 金融学 3 3 599.00 594.00 596.00
2219 南京财经大学 18 工商管理 3 3 619.00 588.00 601.33
2219 南京财经大学 19 保险 3 3 596.00 593.00 594.33
2219 南京财经大学 20 市场营销 3 3 593.00 587.00 590.67
2219 南京财经大学 21 电子商务 2 2 596.00 586.00 591.00
2219 南京财经大学 22 物流管理 3 3 5.00 585.00 586.33

参考资料:http://cx2.ahe.gov.cn/2007062301/2006.htm

热心网友 时间:2023-10-08 21:39

如果你所报的院校报考人数过多,依据从高到低分投档的原则,很可能最终投档线会高出录取线很多,那就很可能会没有机会投档,造成所报院校无法入读的情况

声明声明:本网页内容为用户发布,旨在传播知识,不代表本网认同其观点,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。E-MAIL:11247931@qq.com