求安徽六安市的GDP,人均可支配收入 我是为了暑假作业

发布网友

我来回答

3个回答

热心网友

2010年全市实现地区生产总值(GDP)676.1亿元,按可比价格计算,比上年增长13.7%。   全 市 主 要 经 济 指 标   指 标 名 称 单 位 12月 1-12月
累 计 累计比上年同期增长(%) 2009年
同期增幅
(%)
一、规模工业企业增加值(现价) 万元 333010 2467032 29.3 28.0
二、社会消费品零售总额 万元 2451 2799437 19.1 18.9
三、全部财政收入 万元 74821 686058 31.7 23.3
#地方财政收入 万元 48520 427011 29.1 27.1
财政支出 万元 324184 1483943 16.3 28.5
四、海关进出口总额 万美元 4277 453 37.3 -1.4
#出口总额 万美元 4232 43509 35.6 -1.6
合同外资金额 万美元 1044 11026 19.8 73.4
利用外资金额 万美元 26 16309 23.1 20.4
五、固定资产投资完成额 万元 765561 4905498 38.1 38.6
#工业投资 万元 311328 2210770 48.9 40.9
#房地产投资额 万元 373285 907734 29.5 47.2
六、金融机构存款余额 万元 8434842 8434842 23.8 26.0
金融机构存款增加额 万元 92979 1623111 15.3 22.9
金融机构贷款余额 万元 4852525 4852525 28.2 37.8
金融机构贷款增加额 万元 50269 1067201 2.8 104.4
城乡居民储蓄余额 万元 4722947 4722947 17.0 16.1
七、城市居民人均可支配收入 元 1205 14508 11.6 10.1
城市居民人均消费支出 元 841 10712 9.0 9.7
农民现金收入(季报) 元 ﹣ ﹣ ﹣ ﹣
八、居民消费价格指数 % 104.8 103.2 3.2 -0.9

热心网友

可以上六安的*网站查下

热心网友

一千多元。

声明声明:本网页内容为用户发布,旨在传播知识,不代表本网认同其观点,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。E-MAIL:11247931@qq.com