中国富豪前一百名排行榜的评定标准

发布网友 发布时间:2022-04-23 00:44

我来回答

2个回答

热心网友 时间:2023-06-24 04:21

1 23 王传福 男 43 396.0 比亚迪 广东 深圳 电池、IT零部件、汽车
2 1 刘永行 男 61 375.5 东方希望集团 上海 饲料、重化工业、投资
3 16 宗庆后 男 327.7 娃哈哈集团 浙江 杭州 饮料
4 40 吕向阳 男 47 279.9 融捷投资
比亚迪股份 广东 广州 投资、金融、矿业、房地产
5 3 杨惠妍 女 28 266.3 碧桂园 广东 佛山 房地产
6 18 许荣茂 男 59 262.9 世茂集团 上海/ 房地产
7 9 马化腾 男 38 259.4 腾讯 广东 深圳 即时通讯、门户网站、网络游戏
8 130 刘忠田 男 45 258.8 忠旺集团 辽宁 辽阳 铝型材、塑料型材
9 6 张近东 男 46 252.6 苏宁电器 江苏 南京 家电零售
10 35 王健林家族 男 55 239.0 大连万达集团 辽宁 大连 房地产
11 31 陈发树 男 48 218.5 新华都
实业集团 福建 福州 黄金等有色金属、连锁零售、投资
12 27 梁稳根 男 52 211.6 三一集团 湖南 长沙 机械制造
13 5 周成建父女 男 44 204.8 美特斯
邦威集团 上海 服装连锁
14 7 李彦宏 男 41 198.0 百度 北京 搜索引擎
15 20 何享健 男 67 191.2 美的集团 广东 佛山 家电
16 11 卢志强 男 58 180.9 泛海控股集团 北京 金融、房地产、投资
17 4 刘永好家族 男 58 177.5 新希望集团 四川 成都 饲料、房地产、金融
18 339 张志熔 男 37 170.7 上海阳光
投资集团 上海 房地产、造船
19 26 黄伟 男 50 163.9 新湖集团 浙江 杭州 能源交通、海洋资源、房地产
20 53 郭广昌 男 42 160.4 复星国际 上海 钢铁、房地产、医药、零售、金融
21 22 鲁冠球父子 男 158.4 万向集团 浙江 杭州 汽车零部件、投资
22 19 潘石屹、张欣夫妇 男/女 46/44 157.0 SOHO中国 北京 房地产
23 17 丁磊 男 38 153.6 网易 广东 广州 门户网站、网络游戏
24 52 张桂平父子 男 58 150.2 苏宁环球集团 江苏 南京 房地产
25 15 朱林瑶 女 40 146.8 华宝国际 香料香精
26 30 张力 男 56 143.4 富力集团 广东 广州 房地产、金融
27 25 祝义材夫妇 男 45 129.7 雨润集团 江苏 南京 食品、房地产
28 46 陈义红夫妇 男 51 126.3 中国动向 北京 运动服饰及体育用品
29 43 吴亚军夫妇 女 45 119.5 龙湖地产 重庆 房地产
30 10 周福仁家族 男 58 118.1 西洋集团 辽宁 海城 化肥、耐火材料、矿石
31 231 张茵 女 52 117.4 玖龙纸业 广东 东莞 造纸
32 21 张志祥 男 42 116.1 北京建龙
重工集团 北京 钢铁、造船
33 140 朱孟依 男 50 114.0 合生创展 广东 广州 房地产
34 53 曹德旺家族 男 112.7 福耀集团 福建 福清 汽车玻璃
35 14 史玉柱 男 47 109.2 巨人集团 上海 保健品、网络游戏、金融
36 63 沈* 男 47 107.2 银泰集团 北京 零售、房地产
37 / 朱共山 男 52 105.8 协鑫控股 江苏 徐州 电力、太阳能(多晶硅)
38 29 童锦泉 男 54 103.8 长峰房地产 上海 房地产
39 102 戚金兴父子 男 47 102.4 杭州滨江
房产集团 浙江 杭州 房地产
40 69 方威 男 36 99.0 辽宁方大集团 辽宁 抚顺 冶金、化工、机电
41 63 荣智健 男 67 95.6 中信泰富 基建、特钢、航空、发电(等多元化集团)
41 24 沈文荣 男 63 95.6 江苏沙钢集团 江苏 张家港 钢铁
41 70 张志东 男 37 95.6 腾讯 广东 深圳 即时通讯、门户网站、网络游戏
44 38 陈丽华家族 女 68 88.8 富华集团 北京 房地产、紫檀木博物馆
44 39 陈天桥夫妇 男 36 88.8 盛大网络 上海 网络游戏
44 302 李书福 男 46 88.8 吉利集团 浙江 杭州 汽车制造
44 32 林立 男 46 88.8 深圳立业集团 广东 深圳 保险、医药、电力变压器、金融
44 68 马云 男 45 88.8 阿里巴巴 浙江 杭州 电子商务
44 297 夏佐全 男 47 88.8 比亚迪 广东 深圳 电池、IT零部件、汽车
44 153 鲜扬 男 35 88.8 恒鼎实业 四川 攀枝花 煤炭
51 8 杜双华 男 44 81.9 京华创新集团
日照钢铁 河北 衡水 钢铁
51 45 高德康 男 57 81.9 波司登 江苏 常熟 服装
51 178 耿建明 男 47 81.9 荣盛控股 河北 廊坊 房地产
51 104 黄茂如家族 男 44 81.9 茂业集团 广东 深圳 房地产、百货、零售
51 215 柯希平夫妇 男 50 81.9 恒兴实业 福建 厦门 投资、矿业
51 / 王久芳父子 男 46 81.9 荣安地产 浙江 宁波 房地产
51 张克强 男 49 81.9 广东华美国际
投资集团 广东 广州 教育、投资
58 60 陈金霞 女 41 75.1 涌金集团 湖南 长沙 金融投资、医药
58 277 陈锦石家族 男 47 75.1 中南控股集团 江苏 南通 房地产、建筑施工
58 165 陈卓林夫妇 男 47 75.1 雅居乐地产 广东 中山 房地产
58 162 何金明家族 男 57 75.1 人人乐商业集团 广东 深圳 零售
58 / 何著胜 男 62 75.1 海城后英
经贸集团 辽宁 海城 耐火材料、钢铁、大豆加工
58 28 黄如论 男 58 75.1 世纪金源集团 北京 房地产、投资
58 144 黄文仔 男 56 75.1 星河湾地产 广东 广州 房地产
58 12 施正荣 男 46 75.1 尚德太阳能 江苏 无锡 太阳能
58 70 王玉锁、赵宝菊夫妇 男/女 45/- 75.1 新奥集团 河北 廊坊 天然气、房地产、生物制药
58 34 姚巨货家族 男 78 75.1 美锦能源 山西 太原 煤炭
58 236 袁凯飞 男 57 75.1 江苏
新世纪造船 江苏 靖江 造船
58 / 张成飞 男 39 75.1 玖龙纸业 广东 东莞 造纸
70 / 雷菊芳 女 56 68.3 奇正集团 甘肃 兰州 医药
70 277 李华 男 43 68.3 深圳卓越集团 广东 深圳 房地产
70 33 李兆会 男 28 68.3 海鑫钢铁 山西 运城 钢铁、金融投资
70 114 林秀成家族 男 54 68.3 福建三安集团 福建 厦门 钢铁、光电子产品
70 44 吕慧、陈宁宁母女 女/女 60/38 68.3 嘉鑫控股 投资、钢铁
70 82 孟庆南家族 男 51 68.3 武汉凡谷 湖北 武汉 通信设备元件
70 51 孙广信 男 47 68.3 广汇集团 乌鲁木齐 LPG、房地产、建材
70 / 许健康 男 57 68.3 宝龙集团 福建 厦门 房地产
70 / 叶澄海家族 男 66 68.3 深圳
信立泰药业 广东 深圳 医药
70 46 张祥青夫妇 男 40 68.3 荣程联合钢铁 天津 钢铁
80 113 李新炎夫妇 男 58 65.5 中国龙工集团 上海 重型机械
80 41 刘志强、翟美卿夫妇 男/女 45/45 65.5 广东香江集团 广东 广州 房地产、家居流通、能源、金融
82 134 刘沧龙 男 53 .9 四川宏达 四川 成都 冶金、能源、房地产
83 165 朱保国家族 男 47 .5 健康元药业 广东 深圳 医药、保健品
84 165 安康家族 男 60 63.5 华兰生物工程 河南 新乡 生物医药
85 57 张宏伟 男 55 63.2 北京东方集团 北京 家居连锁、金融、投资
86 / 许家印 男 51 62.8 恒大集团 广东 广州 房地产
87 191 孔健岷 男 41 62.5 合景泰富 广东 广州 房地产
88 186 朱庆伊 男 - 61.8 珠江投资 广东 广州 投资、房地产
/ 阙文彬夫妇 男 46 60.8 独一味 /
西部资源 四川 成都 医药、矿业
90 / 牛宜顺 男 54 59.7 华勤橡胶
工业集团 山东 兖州 轮胎、输送带
91 55 俞敏洪 男 47 59.4 新东方教育 北京 教育
92 74 倪召兴家族 男 53 58.0 中融集团 上海 房地产、能源
92 49 周泽荣 男 55 58.0 侨鑫集团 广东 广州 房地产、餐饮、媒体
94 191 梁信军 男 41 57.7 复星国际 上海 钢铁、房地产、医药、零售、金融
95 / 秦志威 男 44 57.0 中金再生 金属
96 36 施文博 男 59 56.0 恒安集团 福建 晋江 个人护理用品
96 62 孙飘扬 男 51 56.0 恒瑞制药 江苏 连云港 医药
96 277 王水福 男 54 56.0 西子联合控股 浙江 杭州 电梯、制造
99 163 马兴田家族 男 39 55.6 康美药业 广东 普宁 医药
99 366 宋卫平、夏一波夫妇 男/女 51/- 55.6 绿城集团 浙江 杭州 房地产

热心网友 时间:2023-06-24 04:21

中国富豪排行榜有三大数据来源,对应的就有三种评定标准:

1、“彭博亿万富豪指数”——按资产市值统计资产


2、“福布斯富豪榜”——按照财务分配比例计算资产


3、“胡润百富榜”——同行业对比评估资产


补充:互联网大佬首富?

1、丁磊在2003年荣登“胡润百富榜”首富,当时身家76亿元。丁磊也成为第一个靠做互联网变成富豪的国内创业者。
2、2011年《福布斯》排行榜,百度董事长兼CEO李彦宏以94亿美元的身家成为中国内地首富,这也是他首次登顶中国内地富豪榜。

3、2014年 阿里巴巴集团马云凭借1500亿美元登顶。

声明声明:本网页内容为用户发布,旨在传播知识,不代表本网认同其观点,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。E-MAIL:11247931@qq.com