TS16949中,文件清单和记录清单都有哪些?(要详细一些到各车间各部门)谢...

发布网友 发布时间:2022-04-23 02:00

我来回答

2个回答

热心网友 时间:2022-04-18 09:11

质量记录清单 记录代号: XH-QR-S02-03 NO.0001
序号 记录代号 表格版本号 记录名称 保存年限 保存地点 备注
1 XH-QR-C01-01 01 《立项建议书》 15年 经营部
2 XH-QR-C01-02 01 《项目可行性分析报告》 15年 技术质量部
3 XH-QR-C01-03 01 《项目开发计划》 15年 技术质量部
4 XH-QR-C01-04 01 《FMEA》 15年 技术质量部
5 XH-QR-C01-05 01 《设计验证计划和报告》 15年 技术质量部
6 XH-QR-C01-06 01 《设计方案评审报告》 15年 技术质量部
7 XH-QR-C01-07 01 《控制计划》 15年 技术质量部
8 XH-QR-C01-08 01 《小组可行性承诺》 15年 技术质量部
9 XH-QR-C01-09 01 《试作计划》 15年 技术质量部
10 XH-QR-C01-10 01 《过程流程图》 15年 技术质量部
11 XH-QR-C01-11 01 《作业指导书》 15年 技术质量部
12 XH-QR-C01-12 01 《测量系统分析计划》 15年 技术质量部
13 XH-QR-C01-13 01 《初始过程能力研究计划》 15年 技术质量部
14 XH-QR-C01-14 01 《包装评价报告》 15年 技术质量部
15 XH-QR-C01-15 01 《项目阶段评审表》 15年 技术质量部
16 XH-QR-C01-16 01 《产品质量策划认定和总结》 15年 技术质量部
17 XH-QR-C01-17 01 《项目结束报告》 15年 技术质量部
18 XH-QR-C01-18 01 《产品特殊特特性清单》 15年 技术质量部
19 XH-QR-C01-19 01 《可靠性实验报告》 15年 技术质量部
20 XH-QR-C01-20 01 《可靠性试验申请表》 15年 技术质量部21 XH-QR-C02-01 01 《设计更改单》 15年 技术质量部
22 XH-QR-C02-02 01 《设计更改清单》 15年 技术质量部
23 XH-QR-C03-01 01 《全尺寸检查结果报告》 同PPAP资料 质检部
24 XH-QR-C03-02 01 《零件提交保证书》 同PPAP资料 技术质量部
25 XH-QR-C03-03 01 《外观件批准报告》 同PPAP资料 质检部
26 XH-QR-CO4-01 01 《销售合同执行台账》 3年 经营部
27 XH-QR-CO4-02 01 《合同评审单》 3年 经营部
28 XH-QR-CO4-03 01 《发货单》 3年 经营部
29 XH-QR-CO4-04 01 《口头订单》 3年 经营部
30 XH-QR-CO4-05 01 《年度合同执行台帐》 3年 经营部
31 XH-QR-CO5-01 01 《入库单》 3年 经营部
32 XH-QR-CO5-02 01 《生产指令》 3年 经营部
33 XH -QR-CO5-03 01 《计划更改通知单》 3年 经营部
34 XH-QR-CO5-04 01 《库存报警通知单》 3年 经营部
35 XH-QR-CO5-05 01 《出库单》 3年 经营部
36 XH-QR-CO5-06 01 《库存盘点表》 3年 经营部
37 XH-QR-CO5-07 01 《生产分析表》 3年 生产部
38 XH-QR-C06-01 01 《作业准备验证表》 3年 生产部
39 XH-QR-C06-02 01 《设备点检表》 3年 生产部
40 XH-QR-C06-03 01 《首件检验记录》 3年 生产部
41 XH-QR-CO7-01 01 《周出货计划》 3年 经营部
42 XH-QR-CO7-02 01 《出货通知书》 3年 经营部
43 XH-QR-CO7-03 01 《开票通知书》 3年 经营部
44 XH-QR-CO7-04 01 《送货单》 3年 经营部
45 XH-QR-CO8-01 01 《客户资料卡》 3年 经营部
46 XH-QR-CO8-02 01 《客户拜访及接待记录》 3年 经营部
47 XH-QR-CO8-03 01 《顾客投诉单》 3年 经营部
48 XH-QR-CO8-04 01 《外部顾客满意度调查表》 3年 经营部
49 XH-QR-CO8-05 01 《客户服务计划》 3年 经营部
50 XH-QR-CO8-06 01 《顾客特殊要求清单》 3年 经营部
51 XH-QR-CO9-01 01 《顾客投诉台帐》 15年 经营部
52 XH-QR-CO9-02 01 《8D问题分析报告》 15年 技术质量部
53 XH-QR-CO9-03 01 《退货处理单》 15年 技术质量部
54 XH-QR-M01-01 01 《经营计划》 3年 管理者代表
55 XH-QR-M01-02 01 《会议记录》 3年 各部门
56 XH-QR-M01-03 01 《方针展开实施计划》 3年 各部门
57 XH-QR-M01-04 01 《指标统计报表》 3年 各部门
58 XH-QR-M01-05 01 《工作计划与考核》 3年 各部门
59 XH-QR-M01-06 01 《个人工作计划与考核》 3年 各部门
60 XH-QR-M02-01 01 《质量成本科目明细表》 3年 技术质量部61 XH-QR-M02-02 01 《质量成本统计报表》 3年 技术质量部
62 XH-QR-M02-03 01 《质量成本分析表》 3年 技术质量部
63 XH-QR-M02-04 01 《质量成本报告》 3年 财务部
XH-QR-M03-01 01 《外部顾客满意度监控表》 3年 经营部
65 XH-QR-M03-02 01 《内部顾客满意度调查表》 3年 办公室
66 XH-QR-M04-01 01 《年度管理体系审核计划》 3年 技术质量部
67 XH-QR-M04-02 01 《管理体系内部审核实施计划》 3年 技术质量部
68 XH-QR-M04-03 01 《内部体系审核检查表》 3年 技术质量部
69 XH-QR-M04-04 01 《内部体系审核不合格项报告》 3年 技术质量部
70 XH-QR-M04-05 01 《不符合项分布表》 3年 技术质量部
71 XH-QR-M04-06 01 《内部体系审核报告》 3年 技术质量部
72 XH-QR-M04-07 01 《年度过程审核计划》 3年 技术质量部
73 XH-QR-M04-08 01 《过程审核分计划时程表》 3年 技术质量部
74 XH-QR-M04-09 01 《过程审核检查表》 3年 技术质量部
75 XH-QR-M04-10 01 《过程审核报告》 3年 技术质量部
76 XH-QR-M04-11 01 《年度产品审核计划》 3年 技术质量部
77 XH-QR-M04-12 01 《产品质量审核实施计划》 3年 技术质量部
78 XH-QR-M04-13 01 《产品审核检查表》 3年 技术质量部
79 XH-QR-M04-14 01 《产品审核缺陷等级指导表》 3年 技术质量部
80 XH-QR-M04-15 01 《产品审核报告》 3年 技术质量部
81 XH-QR-M05-01 01 《管理评审计划》 3年 管理者代表
82 XH-QR-M05-02 01 《管理评审报告》 3年 管理者代表
83 XH-QR-M05-03 01 《管理体系要素实施状况评审记录》 3年 管理者代表
84 XH-QR-M05-01 01 《重要环境因素及其控制因素清单》 3年 技术质量部
85 XH-QR-M05-02 01 《环境因素识别及评价结果一览表》 3年 管理者代表
86 XH-QR-M05-03 01 《环境管理方案》 3年 相关部门
87 XH-QR-S01-01 01 《体系文件起草(更改)申请单》 3年 各部门
88 XH-QR-S01-02 01 《文件管理表》 3年 各部门
XH-QR-S01-03 01 《文件发放回收记录表》 3年 技术质量部
90 XH-QR-S01-04 01 《受控文件清单》 3年 各部门
91 XH-QR-S01-05 01 《外来文件登记表》 3年 各部门
92 XH-QR-S01-06 01 《文件借阅登记表》 3年 各部门
93 XH-QR-S01-07 01 《顾客工程规范/样件评审单》 3年 技术质量部
94 XH-QR-S01-08 01 《文件作废清单》 3年 技术质量部
95 XH-QR-S02-01 01 《记录销毁申请表》 3年 技术质量部
96 XH-QR-S02-02 01 《记录调阅登记表》 3年 各部门
97 XH-QR-S02-03 01 《记录清单》 3年 技术质量部
98 XH-QR-S02-04 01 《记录起草(更改)申请单》 3年 技术质量部
99 XH-QR-S02-05 01 《记录复制登记表》 3年 技术质量部
100 XH-QR-S03-01 01 《专题报告》 3年 生产部
101 XH-QR-S03-02 01 《工装模具申请单》 3年 技术质量部
102 XH-QR-S03-03 01 《设备验收单》 3年 生产部
103 XH-QR-S03-04 01 《模具鉴定表》 3年 工装管理员
104 XH-QR-S03-05 01 《自动化评价表》 3年 生产部
105 XH-QR-S03-06 01 《工艺流程综合分析表》 3年 生产部
106 XH-QR-S03-07 01 《设备与操作工的配置表》 3年 生产部
107 XH-QR-S03-08 01 《在制品周转评价表》 3年 生产部
108 XH-QR-S03-09 01 《工序附加价值动作分析表》 3年 生产部
109 XH-QR-S03-10 01 《设备管理台帐》 3年 生产部
110 XH-QR-S03-11 01 《固定资产盘点表》 3年 生产部
111 XH-QR-S03-12 01 《设备档案》 3年 生产部
112 XH-QR-S03-13 01 《工装管理台帐》 3年 工装管理员
113 XH-QR-S03-14 01 《设备异动申请表》 3年 生产部
114 XH-QR-S03-15 01 《工装使用记录》 3年 工装管理员
115 XH-QR-S03-16 01 《工装盘点表》 3年 工装管理员
116 XH-QR-S03-17 01 《设备检修、中修、大修计划》 3年 生产部
117 XH-QR-S03-18 01 《预见性维护计划》 3年 生产部
118 XH-QR-S03-19 01 《设备故障维修记录表》 3年 生产部
119 XH-QR-S03-20 01 《工装维修记录》 3年 工装管理员
120 XH-QR-S03-21 01 《工装周期检定记录》 3年 工装管理员121 XH-QR-S03-22 01 《固定资产报废申请表》 3年 生产部
122 XH-QR-S03-23 01 《工装报废申请单》 3年 生产部
123 XH-QR-S03-24 01 《工厂和基础设施与设备调查报告》 3年 生产部
124 XH-QR-S03-25 01 《备品备件计划》 3年 生产部
125 XH-QR-S03-26 01 《设备FMEA》 3年 生产部
126 XH-QR-S03-27 01 《设备检修、中修、大修记录》 3年 生产部
127 XH-QR-SO4-01 01 《周期检定计划表》 3年 技术质量部
128 XH-QR-SO4-02 01 《计量器具总台帐》 3年 技术质量部
129 XH-QR-SO4-03 01 《计量器具报废申请表》 3年 技术质量部
130 XH-QR-SO4-04 01 《计量器具状态标识》 3年 技术质量部
131 XH-QR-SO4-05 01 《计量记录历史记录卡片》 3年 技术质量部
132 XH-QR-SO4-06 01 《测量系统分析计划》 3年 技术质量部
133 XH-QR-SO4-07 01 《重复性和再现性数据表》 3年 技术质量部
134 XH-QR-SO4-08 01 《计量器具管理清单》 3年 技术质量部
135 XH-QR-SO4-09 01 《计量器具日常管理表》 3年 技术质量部
136 XH-QR-SO4-10 01 《年度MSA计划》 3年 技术质量部
137 XH-QR-SO4-11 01 《样品分类清单》 3年 技术质量部
138 XH-QR-SO5-01 01 《委托试验单》 2年 实验室
139 XH-QR-SO5-02 01 《月测量设备周期确认表》 2年 实验室
140 XH-QR-SO6-01 01 《进货产品检验单》 2年 技术质量部
141 XH-QR-SO6-02 01 《物料评审单》 2年 技术质量部
142 XH-QR-SO6-03 01 《紧急放行申请单》 2年 技术质量部
143 XH-QR-SO6-04 01 《发货清单》 2年 技术质量部
144 XH-QR-SO6-05 01 《产品检验记录》 2年 技术质量部
145 XH-QR-SO6-06 01 《出厂检验记录》 2年 技术质量部
146 XH-QR-SO6-07 01 《产品检验报告》 2年 技术质量部
147 XH-QR-SO5-01 01 《进货检查报告》 3年 技术质量部
148 XH-QR-SO5-02 01 《进货检查不合格报告》 3年 技术质量部
149 XH-QR-SO5-03 01 《巡视检查不合格报告》 3年 技术质量部
150 XH-QR-SO5-04 01 《出货检查不合格报告》 3年 技术质量部
151 XH-QR-SO5-05 01 《库存品定期检查记录》 3年 技术质量部
152 XH-QR-SO6-01 01 《批次管理卡》 3年 生产部
153 XH-QR-SO6-02 01 《批次管理台帐》 3年 生产部
154 XH-QR-SO6-03 01 《产品库存卡》 3年 经营部
155 XH-QR-SO6-04 01 《安全库存管理表》 3年 经营部
156 XH-QR-SO6-05 01 《呆废料处理申请单》 3年 经营部
157 XH-QR-SO7-01 01 《纠正/预防措施流转表》 3年 技术质量部
158 XH-QR-SO7-02 01 《持续改进申请表》 3年 技术质量部
159 XH-QR-SO7-03 01 《年度持续改进计划》 3年 技术质量部
160 XH-QR-SO7-04 01 《持续改进实施计划》 3年 技术质量部161 XH-QR-SO7-05 01 《持续改进计划总揽表》 3年 技术质量部
162 XH-QR-SO7-06 01 《合理化建议报告》 3年 技术质量部
163 XH-QR-SO6-01 01 《批次管理卡》 3年 生产部
1 XH-QR-SO6-02 01 《批次管理台帐》 3年 生产部
165 XH-QR-SO6-03 01 《产品库存卡》 3年 经营部
166 XH-QR-SO6-04 01 《安全库存管理表》 3年 经营部
167 XH-QR-SO6-05 01 《呆废料处理申请单》 3年 经营部
168 XH-QR-SO7-01 01 《纠正/预防措施流转表》 3年 技术质量部
169 XH-QR-SO7-02 01 《持续改进申请表》 3年 技术质量部
170 XH-QR-SO7-03 01 《年度持续改进计划》 3年 技术质量部
171 XH-QR-SO7-04 01 《持续改进实施计划》 3年 技术质量部
172 XH-QR-SO7-05 01 《持续改进计划总揽表》 3年 技术质量部
173 XH-QR-SO7-06 01 《合理化建议报告》 3年 技术质量部
174 XH-QR-S10-01 01 《人员岗位矩阵要求》 3年 办公室
175 XH-QR-S10-02 01 《年度培训计划》 3年 办公室
176 XH-QR-S10-03 01 《员工教育培训申请表》 3年 办公室
177 XH-QR-S10-04 01 《培训方案策划》 3年 办公室
178 XH-QR-S10-05 01 《教育培训记录表》 3年 办公室
179 XH-QR-S10-06 01 《员工培训签到表》 3年 办公室
180 XH-QR-S10-07 01 《员工培训有效性评定表》 3年 办公室
181 XH-QR-S10-08 01 《培训效果评估表》 3年 办公室
182 XH-QR-S10-09 01 《公司人员素质矩阵图》 3年 办公室
183 XH-QR-S10-10 01 《文件宣导记录》 3年 办公室
184 XH-QR-S10-11 01 《员工培训需求调查问卷》 3年 办公室
185 XH-QR-S10-12 01 《员工满意度调查表》 3年 办公室
186 XH-QR-S10-13 01 《员工满意度调查分析报告》 3年 办公室
187 XH-QR-S11-01 01 《合格供方申请表》 3年 经营部
188 XH-QR-S11-02 01 《供方资信检查表》 3年 经营部
1 XH-QR-S11-03 01 《供方检查表》 3年 经营部
190 XH-QR-S11-04 01 《样品承认书》 3年 经营部
191 XH-QR-S11-05 01 《合格供方名单》 3年 经营部
192 XH-QR-S11-06 01 《供方业绩评价记录》 3年 经营部
193 XH-QR-S11-07 01 《不使用环境物质证明书》 3年 经营部
194 XH-QR-S11-08 01 《年度供应商监察计划》 3年 经营部
195 XH-QR-S11-09 01 《供方年度评价报告》 3年 经营部
196 XH-QR-S12-01 01 《采购计划》 3年 经营部
197 XH-QR-S12-02 01 《采购订单》 3年 经营部
198 XH-QR-S12-03 01 《模具购销合同》 3年 经营部
199 XH-QR-S12-04 01 《供方监控记录》 3年 经营部

热心网友 时间:2022-04-18 10:29

去百度搜索,就知道了。

声明声明:本网页内容为用户发布,旨在传播知识,不代表本网认同其观点,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。E-MAIL:11247931@qq.com