发布网友 发布时间:2022-04-23 07:49
共2个回答
热心网友 时间:2022-06-17 22:34
1.英镑 2.欧元 3.美元 4.加拿大元 5.瑞士法郎 6.澳大利亚元
7.新西兰元 8.新加坡元 9.丹麦克朗 10.挪威克朗 11.瑞典克朗
中国工商银行人民币即期外汇牌价
日期: 2007年2月17日 星期六 单位:人民币/100外币
币种 汇买、汇卖
中间价 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价
美元 (USD) 774.08 772.53 766.34 775.63 774.08
港币 (HKD) 99.13 98.93 98.14 99.33 99.13
日元 (JPY) 6.4793 6.4534 6.2460 6.5052 6.4766
欧元 (EUR) 1016.44 1012.37 979.85 1020.51 1016.39
英镑 (GBP) 1510.69 1504.65 1456.31 1516.73 --
瑞士法郎 (CHF) 626.73 624.22 604.17 629.24 --
加拿大元 (CAD) 6.90 662.24 0.96 667.56 --
澳大利亚元 (AUD) 607.34 604.91 585.48 609.77 --
新加坡元 (SGD) 504.58 502.56 486.42 506.60 --
丹麦克朗 (DKK) 136.35 135.80 131.44 136.90 --
挪威克朗 (NOK) 126.39 125.88 121.84 126.90 --
瑞典克朗 (SEK) 109.96 109.52 106.00 110.40 --
澳门元 (MOP) 96.69 96.50 95.72 96.88 --
新西兰元 (NZD) 537.68 535.53 518.32 539.83 --
韩元 (KRW) 0.8275 -- 0.7845 0.8705 --
排下来就是:
热心网友 时间:2022-06-17 22:35
英镑