即将推出的股指期货中有哪些股票可能加入?

发布网友 发布时间:2022-04-23 03:56

我来回答

2个回答

热心网友 时间:2023-06-22 16:45

买新产品最好还是要国外没有上市的有很大潜力,可是你要看他门的信誉,不要听推销商

热心网友 时间:2023-06-22 16:46

是沪深300指数成分股,有:
000001 深发展A 000962 东方钽业 600361 华联综超
000002 万科A 000968 煤气化 600362 江西铜业
000009 深宝安A 000969 安泰科技 600377 宁沪高速
000012 南 玻A 000970 中科三环 600383 金地集团
000021 深科技A 000983 西山煤电 600399 抚顺特钢
000022 深赤湾A 000997 新 大 陆 600406 国电南瑞
000024 招商地产 002024 苏宁电器 600408 安泰集团
000027 深能源A 600000 浦发银行 600410 华胜天成
000029 深深房A 600001 邯郸钢铁 600415 小商品城
000031 中粮地 600004 白云机场 600418 江淮汽车
000036 华联控股 600005 武钢股份 600428 中远航运
000039 中集集团 600006 东风汽车 600456 宝钛股份
000059 辽通化工 600008 首创股份 600460 士兰微
000060 中金岭南 600009 上海机场 600498 烽火通信
000061 农 产 品 600010 包钢股份 600500 中化国际
000063 中兴通讯 600011 华能国际 600508 上海能源
000066 长城电脑 600012 皖通高速 600519 贵州茅台
000068 赛格三星 600015 华夏银行 600521 华海药业
000069 华侨城A 600016 民生银行 600535 天士力
000088 盐田港A 600018 上港集箱 600548 深高速
0000 深圳机场 600019 宝钢股份 600549 厦门钨业
000099 中信海直 600020 中原高速 600550 天威保变
000100 TCL集团 600021 上海电力 600569 安阳钢铁
000157 中联重科 600022 济南钢铁 600578 京能热电
000400 许继电气 600026 中海发展 600581 八一钢铁
000401 冀东水泥 600027 华电国际 600583 海油工程
000402 金 融 街 600028 中国石化 600585 海螺水泥
000410 沈阳机床 600029 南方航空 600588 用友软件
000422 湖北宜化 600030 中信证券 600591 上海航空
000423 东阿阿胶 600031 三一重工 600597 光明乳业
000425 徐工科技 600033 福建高速 600598 北大荒
000488 晨鸣纸业 600035 楚天高速 600600 青岛啤酒
000503 海虹控股 600036 招商银行 600601 方正科技
000518 四环生物 600037 歌华有线 600602 广电电子
000520 中国凤凰 600050 中国联通 600616 第一食品
000527 美的电器 600057 夏新电子 600621 上海金陵
000528 桂柳工A 600058 五矿发展 600627 上电股份
000538 云南白药 600060 海信电器 600628 新世界
000539 粤电力A 600062 双鹤药业 600631 百联股份
000541 佛山照明 600073 上海梅林 600635 大众公用
000550 江铃汽车 600078 澄星股份 600637 广电信息
000559 万向钱潮 600085 同仁堂 600639 浦东金桥
000562 宏源证券 600087 南京水运 6002 申能股份
000568 泸州老窖 600088 中视传媒 6003 爱建股份
000581 威孚高科 6000 特变电工 6009 原水股份
000601 韶能股份 600091 明天科技 600652 爱使股份
000607 华立控股 600096 云天化 600653 申华控股
000617 石油济柴 600098 广州控股 600654 飞乐股份
000623 吉林敖东 600100 清华同方 600655 豫园商城
000625 长安汽车 600102 莱钢股份 600660 福耀玻璃
000629 新 钢 钒 600104 上海汽车 600662 强生控股
000630 铜都铜业 600108 亚盛集团 600663 陆家嘴
000636 风华高科 600110 中科英华 600674 川投能源
000651 格力电器 600115 东方航空 600675 中华企业
000652 泰达股份 600117 西宁特钢 600688 上海石化
000659 珠海中富 600121 郑州煤电 600690 青岛海尔
000680 山推股份 600123 兰花科创 600694 大商股份
000682 东方电子 600125 铁龙物流 600717 天津港
000698 沈阳化工 600126 杭钢股份 600718 东软股份
000707 双环科技 600132 重庆啤酒 600724 宁波富达
000708 大冶特钢 600138 中青旅 600739 辽宁成大
000709 唐钢股份 600143 金发科技 600740 山西焦化
000717 韶钢松山 600151 航天机电 600741 巴士股份
000725 京东方A 600153 建发股份 600747 大显股份
000726 鲁 泰A 600166 福田汽车 600754 锦江酒店
000729 燕京啤酒 600170 上海建工 600770 综艺股份
000733 振华科技 600171 上海贝岭 600779 全兴股份
000758 中色股份 600177 雅戈尔 600780 通宝能源
000761 本钢板材 600183 生益科技 600786 东方锅炉
000767 漳泽电力 600188 兖州煤业 600795 国电电力
000768 西飞国际 600196 复星医药 600797 浙大网新
000778 新兴铸管 600198 大唐电信 600808 马钢股份
000786 北新建材 600205 山东铝业 600809 山西汾酒
000792 盐湖钾肥 600207 安彩高科 600811 东方集团
000793 燃气股份 600210 紫江企业 600812 华北制药
000800 一汽轿车 600215 长春经开 600820 隧道股份
000806 银河科技 600220 江苏阳光 600832 东方明珠
000807 云铝股份 600221 海南航空 600834 申通地铁
000822 山东海化 600231 凌钢股份 600835 上海机电
000825 太钢不锈 600236 桂冠电力 600839 四川长虹
000828 东莞控股 600256 广汇股份 600849 上海医药
000839 中信国安 600266 北京城建 600851 海欣股份
000858 五 粮 液 600267 海正药业 600854 春兰股份
000869 张裕A 600269 赣粤高速 600863 内蒙华电
000875 吉电股份 600270 外运发展 600868 梅雁股份
000878 云南铜业 600271 航天信息 600871 仪征化纤
0005 双汇发展 600276 恒瑞医药 600874 创业环保
0008 鞍钢新轧 600282 南钢股份 600875 东方电机
000900 现代投资 600296 兰州铝业 600879 火箭股份
000912 泸 天 化 600299 星新材料 600881 亚泰集团
000917 电广传媒 600307 酒钢宏兴 600884 杉杉股份
000920 南方汇通 600308 华泰股份 600886 国投电力
000927 一汽夏利 600309 烟台万华 600887 伊利股份
000930 丰原生化 600320 振华港机 6004 广钢股份
000932 华菱管线 600331 宏达股份 6005 张江高科
000933 神火股份 600333 长春燃气 600900 长江电力
000937 金牛能源 600339 天利高新 600970 中材国际
000939 凯迪电力 600348 国阳新能 600997 开滦股份
000959 首钢股份 600350 山东基建 601006 大秦铁路
000960 锡业股份 600357 承德钒钛 601988 中国银行

声明声明:本网页内容为用户发布,旨在传播知识,不代表本网认同其观点,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。E-MAIL:11247931@qq.com