发布网友 发布时间:2022-04-23 04:57
共3个回答
热心网友 时间:2023-10-15 13:06
綦江→重庆列车共有12趟:
序号 车次 查询区间 区间运行时刻 列车信息 票价(元)
发时 到时 历时 始发站 终到站 等级 空调 商务座 特等座 一等座 二等座 高级软卧上/下 软卧上/下 硬卧上/中/下 软座 硬座
1 K1250 綦江 重庆 01:57 04:15 02:18 上海南 重庆 快速 有 -- -- -- -- -- 93/99 62/67/70 -- 16
2 K486 綦江 重庆北 02:45 04:45 02:00 海口 成都东 快速 有 -- -- -- -- -- 100/106 66/71/74 -- 20
3 K1248 綦江 重庆 04:40 06:13 01:33 宁波东 重庆 快速 有 -- -- -- -- -- -- 62/67/70 -- 16
4 K9518 綦江 重庆 05:12 06:45 01:33 贵阳 重庆 快速 有 -- -- -- -- -- 93/99 62/67/70 -- 16
5 K1036 綦江 重庆北 05:20 08:36 03:16 贵阳 西安 快速 有 -- -- -- -- -- 100/106 66/71/74 -- 20
6 K160 綦江 重庆 06:15 07:54 01:39 昆明 重庆 快速 有 -- -- -- -- -- 43/43 27/27/27 -- 16
7 K508 綦江 重庆北 07:19 09:09 01:50 贵阳 北京西 快速 有 -- -- -- -- -- 100/106 66/71/74 -- 20
8 K142 綦江 重庆 07:49 09:22 01:33 南宁 成都东 快速 有 -- -- -- -- -- 93/99 62/67/70 -- 16
9 5630 綦江 重庆 15:13 18:13 03:00 遵义 重庆 普快 无 -- -- -- -- -- -- -- -- 8
10 5630 綦江 重庆南 15:13 17:55 02:42 遵义 重庆 普快 无 -- -- -- -- -- -- -- -- 7
11 K872 綦江 重庆 15:58 17:42 01:44 湛江 重庆 快速 无 -- -- -- -- -- 63/67 43/46/48 -- 9
12 K814 綦江 重庆 19:18 20:54 01:36 肇庆 重庆 快速 有 -- -- -- -- -- 93/99 62/67/70 -- 16
重庆→綦江列车共有12趟:
序号 车次 查询区间 区间运行时刻 列车信息 票价(元)
发时 到时 历时 始发站 终到站 等级 空调 商务座 特等座 一等座 二等座 高级软卧上/下 软卧上/下 硬卧上/中/下 软座 硬座
1 K1035 重庆北 綦江 06:20 09:05 02:45 西安 贵阳 快速 有 -- -- -- -- -- 100/106 66/71/74 -- 20
2 K141 重庆 綦江 08:05 09:50 01:45 成都东 南宁 快速 有 -- -- -- -- -- 93/99 62/67/70 -- 16
3 5629 重庆 綦江 08:33 11:33 03:00 重庆 遵义 普快 无 -- -- -- -- -- -- -- -- 8
4 5629 重庆南 綦江 08:47 11:33 02:46 重庆 遵义 普快 无 -- -- -- -- -- -- -- -- 7
5 K159 重庆 綦江 09:24 10:56 01:32 重庆 昆明 快速 有 -- -- -- -- -- 93/99 62/67/70 -- 16
6 K1247 重庆 綦江 09:34 11:06 01:32 重庆 宁波东 快速 有 -- -- -- -- -- -- 62/67/70 -- 16
7 K167 重庆 綦江 14:11 15:43 01:32 重庆 昆明 快速 有 -- -- -- -- -- 93/99 62/67/70 -- 16
8 K1249 重庆 綦江 16:32 18:12 01:40 重庆 上海南 快速 有 -- -- -- -- -- 93/99 62/67/70 -- 16
9 K871 重庆 綦江 19:20 21:09 01:49 重庆 湛江 快速 无 -- -- -- -- -- 63/67 43/46/48 -- 9
10 K9517 重庆 綦江 22:08 23:40 01:32 重庆 贵阳 快速 有 -- -- -- -- -- 93/99 62/67/70 -- 16
11 K813 重庆 綦江 22:23 00:28 02:05 重庆 肇庆 快速 有 -- -- -- -- -- 93/99 62/67/70 -- 16
12 K485 重庆北 綦江 22:35 00:55 02:20 成都东 海口 快速 有 -- -- -- -- -- 100/106 66/71/74 -- 20
请采纳,谢谢。追问重庆北是指重庆北站吗?
追答是的
全天的车次都在那里了,你自己挑啊。
上午去的。
K160 綦江 重庆 06:15 07:54
K508 綦江 重庆北 07:19 09:09
K142 綦江 重庆 07:49 09:22
晚上回来的。
K871 重庆 綦江 19:20 21:09
K9517 重庆 綦江 22:08 23:40
K813 重庆 綦江 22:23 00:28
K485 重庆北 綦江 22:35 00:55
热心网友 时间:2023-10-15 13:06
重庆到綦江列车共11趟
车次 发站 - 到站 发时 - 到时 里程 用时 票价 订票
K139/K141/K144 重庆 - 綦江 08:55 - 10:37 96 11小时6分 硬座16/硬卧下70
K159 重庆 - 綦江 09:21 - 11:11 96 1小时50分 硬座16/硬卧下70
K9515/K9517 重庆 - 綦江 20:05 - 21:52 96 7小时21分 硬座9/硬卧下48
5629 重庆 - 綦江 07:58 - 10:36 96 2小时35分 硬座8/硬卧下47
K813/K812 重庆 - 綦江 20:25 - 22:14 96 1小时49分 硬座9/硬卧下48
K167 重庆 - 綦江 14:11 - 15:58 103 1小时47分 硬座17/硬卧下71
K871/K874 重庆 - 綦江 19:20 - 21:07 96 1小时47分 硬座9/硬卧下48
1247/1246 重庆 - 綦江 09:28 - 11:23 96 1小时55分 硬座8/硬卧下47
K9515/K9517 重庆南 - 綦江 19:14 - 21:52 103 7小时49分 硬座9/硬卧下48
5629 重庆南 - 綦江 08:14 - 10:36 2小时33分 硬座6.5/硬卧下45.5
K1032/K1033/K1035 重庆北 - 綦江 06:18 - 09:08 109 13小时58分 硬座17/硬卧下71
綦江到重庆共有9次列车
车次 发站 - 到站 发时 - 到时 里程 用时 票价 订票
K142/K143/K140 綦江 - 重庆 07:51 - 09:36 96 20小时33分 硬座16/硬卧下70
K160 綦江 - 重庆 05:36 - 07:43 96 19小时57分 硬座16/硬卧下70
5630 綦江 - 重庆 15:21 - 18:30 96 9小时10分 硬座8/硬卧下47
K811/K814 綦江 - 重庆 03:40 - 05:17 96 8小时48分 硬座9/硬卧下48
1248/1245 綦江 - 重庆 06:41 - 08:28 96 1天19小时46分 硬座8/硬卧下47
K872/K873 綦江 - 重庆 16:24 - 18:05 96 1天1小时8分 硬座9/硬卧下48
5630 綦江 - 重庆南 15:21 - 18:14 8小时54分 硬座6.5/硬卧下45.5
K9518/K9516 綦江 - 重庆北 05:04 - 06:45 109 8小时45分 硬座9/硬卧下48
K1036/K1034/K1031 綦江 - 重庆北 05:29 - 08:44 109 11小时58分 硬座17/硬卧下71
热心网友 时间:2023-10-15 13:07
楼主你好!
根据你提的要求,綦江到重庆的车次要是在上午,重庆到綦江的车次在晚上,晚上一般都是子啊6点30分之后,票价而且要便宜的,符合要求的有2趟车。
车次如下:
K160 綦江 - 重庆 05:36 - 07:43 96 19小时57分 硬座16/硬卧下70
K871/K874 重庆 - 綦江 19:20 - 21:07 96 1小时47分 硬座9/硬卧下48
谢谢采纳!