发布网友 发布时间:2022-04-22 19:08
共2个回答
热心网友 时间:2023-07-16 08:08
位次 Rank 企业名称 国家和地区 营业额(百万美元) 利润额(百万美元) 资产额(百万美元) 股东产权权益(百万美元) 雇员人数(人)
2006 2005 比上年增长% 比上年增长%
2005 2005
1 2 沃尔玛公司 美国 351139 11.2 11284 0.5 151193 61573 1900000
2 1 埃克森美孚石油 美国 347254 2.2 39500 9.3 219015 113844 1000
3 3 皇家壳牌石油集团 荷兰 318845 3.9 25442 0.5 235276 105726 108000
4 4 英国石油公司 英国 274316 2.5 22000 -1.5 217601 84624 97000
5 5 通用汽车 美国 207349 7.7 -1978 186192 -5441 280000
6 8 丰田汽车 日本 204746 10.2 14056 16 275879 100241 299394
7 6 雪佛龙 美国 200567 5.9 17138 21.6 132628 635 62500
8 7 戴姆勒-克莱斯勒 德国 190191 2.2 4049 14.5 250573 45039 360385
9 10 康菲石油公司 美国 172451 3.5 15550 14.9 1781 826 38400
10 12 道达尔石油公司 法国 168357 10.5 14765 -3.2 138752 53169 95070
11 11 通用电气 美国 168307 7.1 20829 27.4 697239 112314 319000
12 9 福特汽车 美国 160126 -9.6 -12613 -723.2 278554 -3465 283000
13 13 荷兰国际集团 荷兰 158274 14.5 9651 7.7 1617070 50460 119952
14 14 花旗银行集团 美国 146777 12 21538 -12.4 1884318 119783 332000
15 15 安盛公司 法国 139738 7.6 6380 23 959390 62275 96009
16 17 大众汽车 德国 132323 11.8 3449 147.8 180132 35477 324875
17 23 中国石油化工集团公司 中国 131636 33.3 3703 38.8 110711 38594 681900
18 19 农业信贷银行 法国 128481 16 76 20.7 1820615 77462 152909
19 16 安联保险 德国 125346 3.2 8809 61.9 1388837 66567 166505
20 18 富通 比、荷 121202 7.9 5459 11.5 1022256 27222 56886
21 37 美国银行集团 美国 117017 39.3 21133 28.4 1459737 135272 203425
22 26 汇丰银行控股公司 英国 115361 23.4 157 4.7 1860758 108352 296197
23 20 美国国际集团 美国 113194 3.9 14048 34.1 979414 101677 106000
24 39 中国石油天然气集团公司 中国 110520 32.3 13265 2.4 1725 112216 1086966
25 34 法国巴黎银行 法国 109214 27.5 9169 26.1 19308 652 141911
26 27 埃尼公司 意大利 109014 17.7 115 5.9 1153 51466 73572
27 36 瑞银集团 瑞士 107835 27.3 9777 -13.2 1963246 40703 78140
28 22 西门子 德国 107342 7.2 3728 30.6 115240 37123 475000
29 32 国家电网公司 中国 107186 23.2 2238 108.4 155383 59479 1504000
30 21 忠利保险公司 意大利 101811 0.4 3017 26.6 497976 20052 66003
31 45 摩根大通集团 美国 99973 25.1 14444 70.3 1351520 115790 174360
32 25 家乐福 法国 99015 4.8 2846 59.5 62679 12509 456295
33 42 伯克希尔-哈撒韦公司 美国 98539 20.7 11015 29.2 248437 108419 217550
34 40 墨西哥石油公司 墨西哥 97469 16.9 4151 111272 3690 141886
35 48 德意志银行 德国 96152 26.1 7510 71.3 1485103 43262 68849
36 56 比利时商业与储蓄银行 比利时 95847 31.6 3450 36.2 747336 21493 33321
37 31 本田汽车 日本 94791 8.3 50 -4 101938 379 167231
38 30 麦克森公司 美国 93574 6.3 913 21.6 23943 6273 31800
39 50 维里森通讯 美国 93221 24.1 6197 -16.2 188804 48535 242000
40 24 日本电报电话公司 日本 91998 -3 4077 -7.4 155542 60746 199733
41 33 惠普 美国 91658 5.7 6198 158.5 81981 38144 156000
42 29 国际商用机器 美国 91424 0.3 9492 19.6 103234 28506 355766
43 44 瓦莱罗能源 美国 91051 11.9 5463 52.2 37753 18605 21836
44 43 家得宝 美国 90837 11.4 5761 -1.3 52263 25030 305760
45 41 日产汽车 日本 502 7.5 3940 -13.9 105036 30375 165729
46 46 三星电子公司 韩国 476 13.7 8302 11.3 87490 48671 138000
47 57 瑞士信贷银行 瑞士 354 23.8 9035 92.5 10282 35706 44000
48 38 日立 日本 87615 4.8 -280 -185.1 90147 20688 384444
49 67 兴业银行 法国 84486 31.1 6551 18.6 1261738 38312 119799
50 28 英杰华 英国 83487 -9.8 4075 26.9 572901 22265 58019
51 51 卡蒂纳尔保健公司 美国 815 9.3 1000 -4.8 23374 8491 55000
52 102 俄罗斯天然气工业股份公司 俄罗斯 81115 59.6 20321 36.7 227484 174766 432230
53 意昂集团 德国 80994 22.1 6345 -31.1 167775 62616 80612
54 58 苏格兰皇家银行 英国 80983 13.8 11762 17.6 1705523 78730 135000
55 59 特易购 英国 79979 12.4 3545 25.7 48615 205 318283
56 53 雀巢 瑞士 79872 7 7336 14.3 83400 41772 265000
57 75 德国邮政 德国 79502 32.5 2404 -13.4 287068 14795 463350
58 49 英格兰哈利法克斯银行 英国 79239 4.5 7137 21.6 1156732 40484 66068
59 47 松下电器 日本 77871 -0.9 1857 36.2 66880 33171 3285
60 54 德国电信 德国 76969 3.9 3971 -42.8 171636 61410 248800
61 98 摩根士丹利 美国 76688 46.1 7472 51.3 11205 353 55310
62 55 麦德龙 德国 75131 3.2 1325 100.8 42392 7688 222741
63 68 法国电力 法国 73939 16.6 7032 74.6 236152 30736 156524
61 美国邮政总局 美国 72650 3.9 900 -37.7 28488 6276 796199
65 86 巴西石油公司 巴西 72347 28.4 12826 24 98680 44299 62266
66 116 联合保健集团 美国 71542 57.7 4159 26 48320 20810 58000
67 82 荷兰控股集团 荷兰 71218 25.8 5997 10.1 1301592 31116 107000
68 60 标志 法国 71006 1.6 221 -82.7 91053 18031 211800
69 65 索尼 日本 70925 7.4 1080 -1.1 99227 28547 163000
70 110 美林公司 美国 70591 47.7 7499 46.6 841299 39038 56200
71 62 奥弛亚集团 美国 70324 1.7 12022 15.2 104270 39619 175000
72 124 高盛集团 美国 69353 59.8 9537 69.5 838201 35786 267
73 72 LG集团 韩国 68754 13.5 482 -18 531 4591 158000
74 81 宝洁 美国 68222 20.2 8684 19.7 135695 62908 138000
75 93 西班牙国际银行 西班牙 68051 26.4 9530 23.3 1099586 55358 129749
76 80 现代汽车 韩国 66666 16.1 1319 -41.9 75652 17172 54711
77 108 西班牙电信国际集团 西班牙 66372 35.9 7820 41.6 143709 22652 234900
78 70 国家石油公司 挪威 66280 8.6 6332 32.8 50666 19631 25435
79 52 保诚 英国 66134 -11.5 1608 18.3 423762 10741 347
80 73 克罗格公司 美国 66111 9.2 1115 16.4 21215 4923 310000
81 94 巴斯夫 德国 66007 24.3 4034 8 59723 23799 95247
82 71 法国电信 法国 659 8.2 5193 -26.8 136046 35332 191036
83 103 巴克莱 英国 65609 29.6 8410 34.2 1950862 38750 118600
84 79 菲亚特 意大利 65031 12.4 1336 -19.2 76881 12345 172012
85 63 苏黎世金融服务公司 瑞士 65000 -3.3 4527 40.9 373855 26531 52286
86 121 美国电话电报公司 美国 63055 43.8 7356 53.7 270634 115540 302770
87 91 波音 美国 61530 12.2 2215 -13.9 51794 4739 154000
88 78 宝马汽车 德国 61477 6 3598 29.3 104249 25221 106575
92 美国人伯根 美国 61203 12.1 468 76.7 12784 4141 13950
90 84 雷普索尔YPF公司 西班牙 60921 8 3920 1.1 59604 22988 36931
91 87 东芝 日本 60842 8.6 1175 70.1 50238 9387 190708
热心网友 时间:2023-07-16 08:09
百事公司2007、2008年均排名184位
可口可乐公司2007、2008年分别排在285、275位