发布网友 发布时间:2022-04-23 10:46
共3个回答
热心网友 时间:2023-10-11 17:55
能上仰恩但是学费很贵 ,听说里面是金钱为主的,不过分数这样的话,经济条件又允许的话,上也可以 ,而且还是本二,不过要报在第一志愿比较好,好像有降20分的,可以考虑一下的
热心网友 时间:2023-10-11 17:55
能上仰恩但是学费很贵 ,听说里面是金钱为主的,不过分数这样的话,经济条件又允许的话,上也可以 ,而且还是本二,不过要报在第一志愿比较好,好像有降20分的,可以考虑一下的追问出来这个,还有别的么
追答希望你多关心下当地招办的信息,祝你成功!
热心网友 时间:2023-10-11 17:56
查询位次为60492时2010年福建(理工,本科)的录取情况
年份 院校名称 专业名称 位次 本位次录取数 该专业总录取数 最低分 最低分位次 最高分 最高分位次 平均分 该专业所有考生位次
2010 廊坊师范学院 物理学 60492 1 1 473 60492 473 60492 473.00 查看
2010 廊坊师范学院 心理学 60492 1 2 473 60492 481 55471 477.00 查看
2010 太原师范学院 物理学 60492 1 3 473 60492 478 57359 475.33 查看
2010 内蒙古农业大学 草业科学 60492 1 2 473 60492 485 52888 479.00 查看
2010 内蒙古师范大学 小学教育 60492 1 4 472 61121 480 56106 474.75 查看
2010 湖州师范学院 科学教育 60492 1 5 473 60492 478 57359 475.60 查看
2010 湖州师范学院 物理学 60492 1 5 473 60492 483 54132 478.60 查看
2010 安徽农业大学 动物科学 60492 1 2 473 60492 496 45973 484.50 查看
2010 福建工程学院 机械设计制造及其自动化 60492 1 190 473 60492 548 16936 512.25 查看
2010 福建工程学院 材料成型及控制工程 60492 4 148 467 452 533 23758 503.92 查看
查询位次为60492时2010年福建(理工,本科)的录取情况
年份 院校名称 专业名称 位次 本位次录取数 该专业总录取数 最低分 最低分位次 最高分 最高分位次 平均分 该专业所有考生位次
2010 福建工程学院 通信工程 60492 2 283 466 65090 533 23758 492.21 查看
2010 福建工程学院 数字媒体技术 60492 2 60 466 65090 522 29623 475.23 查看
2010 福建工程学院 土木工程 60492 5 221 472 61121 553 15106 514.14 查看
2010 福建师范大学 旅游管理 60492 2 161 472 61121 557 13653 507.27 查看
2010 闽江学院 国际经济与贸易 60492 3 60 472 61121 534 23254 490.98 查看
2010 闽江学院 金融学 60492 4 110 472 61121 631 801 502.46 查看
2010 闽江学院 保险 60492 2 42 472 61121 519 31388 4.62 查看
2010 闽江学院 交通工程 60492 2 178 467 452 503 41396 476.17 查看
2010 闽江学院 工商管理 60492 2 50 472 61121 546 17782 490.88 查看
2010 闽江学院 电子商务 60492 3 30 472 61121 515 33769 492.17 查看
查询位次为60492时2010年福建(理工,本科)的录取情况
年份 院校名称 专业名称 位次 本位次录取数 该专业总录取数 最低分 最低分位次 最高分 最高分位次 平均分 该专业所有考生位次
2010 武夷学院 小学教育 60492 7 50 472 61121 490 497 477. 查看
2010 宁德师范学院 数学与应用数学 60492 8 110 472 61121 532 24311 481.41 查看
2010 泉州师范学院 软件工程 60492 1 120 472 61121 534 23254 483.53 查看
2010 德州学院 生物科学 60492 2 5 473 60492 482 54756 476.00 查看
2010 安阳师范学院 化学 60492 1 4 473 60492 481 55471 477.00 查看
2010 湖北师范学院 教育技术学 60492 1 3 473 60492 481 55471 476.67 查看
2010 怀化学院 数学与应用数学 60492 1 2 473 60492 479 56744 476.00 查看
2010 韩山师范学院 教育技术学 60492 1 3 473 60492 478 57359 476.33 查看
2010 河池学院 电子信息工程 60492 1 12 473 60492 511 36308 4.92 查看
2010 河池学院 网络工程 60492 2 11 473 60492 505 40117 488.82 查看
查询位次为60492时2010年福建(理工,本科)的录取情况
年份 院校名称 专业名称 位次 本位次录取数 该专业总录取数 最低分 最低分位次 最高分 最高分位次 平均分 该专业所有考生位次
2010 西南大学 动物科学 60492 3 15 472 61121 551 15854 498.93 查看
2010 西南大学 动物医学 60492 4 20 472 61121 498 44671 477.25 查看
2010 内江师范学院 数学与应用数学 60492 1 2 473 60492 476 58614 474.50 查看
2010 长江师范学院 机械设计制造及其自动化 60492 2 11 473 60492 498 44671 479.27 查看
2010 西南民族大学 信息与计算科学 60492 1 1 473 60492 473 60492 473.00 查看
2010 西南民族大学 食品科学与工程 60492 1 3 473 60492 510 361 490.00 查看
2010 遵义师范学院 物理学 60492 2 3 473 60492 477 57993 474.33 查看
2010 遵义师范学院 化学 60492 1 3 472 61121 473 60492 472.33 查看
2010 遵义师范学院 计算机科学与技术 60492 1 2 473 60492 475 59221 474.00 查看
2010 凯里学院 生物科学 60492 1 4 473 60492 483 54132 478.25 查看
查询位次为60492时2010年福建(理工,本科)的录取情况
年份 院校名称 专业名称 位次 本位次录取数 该专业总录取数 最低分 最低分位次 最高分 最高分位次 平均分 该专业所有考生位次
2010 大理学院 小学教育 60492 1 2 473 60492 490 497 481.50 查看
2010 延安大学 生物科学 60492 1 2 473 60492 475 59221 474.00 查看
2010 陇东学院 生物技术 60492 1 1 473 60492 473 60492 473.00 查看
2010 农业大学 农业水利工程 60492 1 1 473 60492 473 60492 473.00 查看
2010 石河子大学 地理科学 60492 1 2 473 60492 474 59870 473.50 查看
2010 江西蓝天学院 机械工程及自动化 60492 1 17 448 795 494 47293 470.47 查看
2010 贵阳学院 数学与应用数学 60492 1 3 473 60492 479 56744 476.00 查看
2010 厦门理工学院 文化产业管理 60492 2 26 472 61121 528 26384 488.65 查看
2010 长沙学院 应用化学 60492 1 3 473 60492 522 29623 503.00 查看
2010 琼州学院 物理学 60492 1 1 473 60492 473 60492 473.00
查询位次为60492时2010年福建(理工,本科)的录取情况
年份 院校名称 专业名称 位次 本位次录取数 该专业总录取数 最低分 最低分位次 最高分 最高分位次 平均分 该专业所有考生位次
2010 大连大学 护理学 60492 1 4 472 61121 492 48568 479.50 查看
2010 吉林工商学院 财政学 60492 1 2 473 60492 479 56744 476.00 查看
2010 三明学院 学前教育 60492 4 16 472 61121 4 50384 475.88 查看
2010 三明学院 小学教育 60492 3 29 473 60492 496 45973 480.24 查看
2010 三明学院 数学与应用数学 60492 4 26 472 61121 485 52888 476.38 查看
2010 三明学院 物理学 60492 2 78 472 61121 509 37534 487.00 查看
2010 三明学院 化学 60492 6 28 472 61121 487 51652 475.25 查看
2010 三明学院 土木工程 60492 1 194 465 65769 520 30759 491.70 查看
2010 龙岩学院 数学与应用数学 60492 2 87 473 60492 497 45324 483.69 查看
2010 龙岩学院 物理学 60492 6 50 472 61121 496 45973 476.70 查看
查询位次为60492时2010年福建(理工,本科)的录取情况
年份 院校名称 专业名称 位次 本位次录取数 该专业总录取数 最低分 最低分位次 最高分 最高分位次 平均分 该专业所有考生位次
2010 龙岩学院 化学 60492 5 50 472 61121 499 44004 477.46 查看
2010 龙岩学院 生物科学 60492 5 50 472 61121 491 49173 477.56 查看
2010 玉溪师范学院 生物科学 60492 1 1 473 60492 473 60492 473.00 查看
2010 玉溪师范学院 电气工程及其自动化 60492 1 2 473 60492 484 53536 478.50 查看
2010 衢州学院 英语 60492 1 4 473 60492 484 53536 478.25 查看
2010 重庆理工大学 机械设计制造及其自动化 60492 2 21 473 60492 520 30759 483.48 查看
2010 河南城建学院 建筑环境与设备工程 60492 1 4 473 60492 517 32560 490.00 查看
2010 仰恩大学 经济学 60492 3 15 473 60492 504 40730 481.73 查看
2010 仰恩大学 国际经济与贸易 60492 4 49 472 61121 498 44671 480.04 查看
2010 仰恩大学 金融学 60492 5 68 472 61121 516 33180 481.16 查看
查询位次为60492时2010年福建(理工,本科)的录取情况
年份 院校名称 专业名称 位次 本位次录取数 该专业总录取数 最低分 最低分位次 最高分 最高分位次 平均分 该专业所有考生位次
2010 仰恩大学 保险 60492 1 10 461 68214 506 39497 477.20 查看
2010 仰恩大学 法学 60492 1 10 472 61121 499 44004 482.00 查看
2010 仰恩大学 英语 60492 2 12 472 61121 490 497 480.42 查看
2010 仰恩大学 新闻学 60492 1 15 462 67604 479 56744 468.93 查看
2010 仰恩大学 广告学 60492 1 29 460 68815 492 48568 472.24 查看
2010 仰恩大学 数学与应用数学 60492 3 18 460 68815 4 50384 472.28 查看
2010 仰恩大学 信息与计算科学 60492 1 15 461 68214 482 54756 468.53 查看
2010 仰恩大学 电气工程及其自动化 60492 5 86 468 63807 507 38843 477.85 查看
2010 仰恩大学 通信工程 60492 2 70 460 68815 498 44671 467.99 查看
2010 仰恩大学 计算机科学与技术 60492 1 60 460 68815 485 52888 465.67 查看
第 6 页 共 20 页追问那我这次位次为77730能上什么学校呢?
追答还有10页。
参考资料:高考志愿综合填报系统