发布网友 发布时间:2022-04-23 12:46
共3个回答
热心网友 时间:2023-10-19 16:32
你九月十四号用15000买大成300基金, 份额是8316.45 份,1月15号赎回, 收益是406.96元。送你一个基金计算器,很方便的。“U8基金计算器”
热心网友 时间:2023-10-19 16:33
2008.01.12基金折价表
代码 名称 到期日 收益 已分红 净值 现价 折价率
500001 金泰 2013.03 1.627 0.000 3.844 3.265 0.849
500002 泰和 2014.04 2.112 0.655 3.499 3.16 0.903
500003 安信 2013.06 1.813 0.400 3.427 2.851 0.832
500005 汉盛 2014.05 1.574 0.265 3.855 3.249 0.843
500006 裕阳 2013.07 1.931 0.200 3.829 3.291 0.859
500008 兴华 2013.04 2.237 0.524 3.797 3.317 0.874
500009 安顺 2014.06 1.662 0.400 3.237 2.744 0.848
500011 金鑫 2014.01 1.203 0.000 3.201 2.5 0.826
500018 兴和 2014.07 1.635 0.200 3.194 2.628 0.823
500038 通乾 2016.08 1.773 0.300 3.316 2.769 0.835
500056 科瑞 2017.03 2.276 0.150 3.901 3.290 0.843
500058 银丰 2017.08 1.838 1.100 2.268 1.911 0.843
184688 开元 2013.03 2.412 0.820 3.303 2.934 0.888
1846 普惠 2014.01 1.493 0.200 3.943 3.252 0.825
184690 同益 2014.04 1.602 0.700 3.069 2.501 0.815
184691 景宏 2014.05 1.603 0.600 3.453 2.929 0.848
184692 裕隆 2014.06 2.514 0.270 3.713 3.344 0.901
184693 普丰 2014.07 1.7 0.100 3.225 2.590 0.803
184698 天元 2014.08 2.205 0.800 3.286 2.796 0.851
184699 同盛 2014.11 1.524 0.400 2.997 2.419 0.807
184701 景福 2014.12 1.357 0.200 3.067 2.465 0.804
184703 金盛 2009.11 2.588 1.200 3.003 2.870 0.956
184705 裕泽 2011.05 2.091 0.300 3.546 3.1 0.9
184721 丰和 2017.03 1.869 0.635 3.085 2.695 0.874
184722 久嘉 2017.07 2.616 0.000 4.106 3.8 0.888
基金比股票风险相对较低,但也有风险,
基金适合长期持有,祝大家好运
点广告挣钱可信吗?欢迎大家讨论
我是抱着试试的心态注册的,看股票很无聊,当游戏玩,给钱最好,不给钱也没什么损失,每小时约得300-600点,10000点换50美元,50美元付款,50美元可以进美国*网站赌一把,还可进别的网站购物,美国网站是否可信?祝大家好运。
打开和讯首页,选中个人门户,输入hh7829,点搜索,打开全文就看到注册方法了。
热心网友 时间:2023-10-19 16:33
一楼说的没错