发布网友 发布时间:2022-04-23 12:41
共3个回答
热心网友 时间:2023-10-13 19:36
豆制品类 (单位 大卡/克)
粉皮 /100 小米粥 46/100 米粥(粳米) 46/100
素虾(炸) 576/100 腐竹皮 4/100 腐竹 459/100
豆浆粉 422/100 黄豆粉 418/100 豆腐皮 409/100
油炸豆瓣 405/100 油炸豆花 400/100 黑豆 381/100
黄豆 359/100 蚕豆(干,去皮)342/ 卤干 336/100
虎皮芸豆 334/100 绿豆面 330/100 绿豆 316/100
杂豆 316/100 红芸豆 314/100 豌豆(干) 313/100
红小豆 309/100 杂芸豆(带皮)306/100 蚕豆(干,带皮) 304/100
白芸豆 296/100 油豆腐 244/100 豆沙 243/100
红豆馅 240/100 素火腿 211/100 桂林腐乳 204/100
豆腐丝 201/100 素鸡 192/100 素什锦 173/100
素大肠 153/100 薰干 153/100 酱豆腐 151/100
香干 147/100 豆腐干 140/100 上海南乳 138/100
菜干 136/100 腐乳(白) 133/100 臭豆腐 130/100
北豆腐 98/100 酸豆乳 67/100 南豆腐 57/100
豆奶 30/100 豆浆 13/100 豆腐脑 10/100
这不是写了吗?豆浆 13/100~~13```豆浆可以放心喝减肥喽
参考资料:网上~~~东方学校
热心网友 时间:2023-10-13 19:36
食物名称 重量(公克) 热量(大卡) 糖类(克) 蛋白质(克) 脂肪(克)
豆浆 100 37 0.9 3.2 2.4
豆腐 100 63 1.6 5.5 4
豆干 100 113 2.8 9.9 7.1
豆腐干丝 100 347.8 8.7 30.5 21.8
豆皮 100 275.9 6.9 24.2 17.3
素鸡 100 148.2 3.7 13 9.3
油豆腐 100 156.9 4 13.7 4.8
豆腐乳 100 117.7 2.9 10.3 7.4
味噌 100 170.2 4.26 14.9 10.7
臭豆腐 100 97.6 2.4 8.54 6.1
热心网友 时间:2023-10-13 19:37
http://blog.sina.com.cn/yijiaoangela
保证有用!