爵士队队员名单

发布网友 发布时间:2022-04-23 11:59

我来回答

3个回答

热心网友 时间:2023-09-27 03:55

25 艾尔-杰弗森Al Jefferson 大前锋/中锋 2.08米/6尺10 120公斤/265磅 1985-01-04 1500 5年6500万,2007/10/31签,2008夏生效,2013夏到期
24 保罗-米尔萨普Paul Millsap 大前锋 2.03米/6尺8 113公斤/250磅 1985-02-10 860 4年3200万,2009/7/16签,2013夏到期
5 莫-威廉姆斯Mo Williams 控球后卫 1.85米/6尺1 86公斤/190磅 1982-12-19 850 6年5150万,2007/7/24签,2013夏到期
2 马文-威廉姆斯Marvin Williams 小前锋/大前锋 2.06米/6尺9 109公斤/240磅 1986-06-19 829 5年3750万,2009/8/7签,2014夏到期,2013夏提前跳出合同选项
15 德里克-费弗斯Derrick Favors 大前锋 2.08米/6尺10 111公斤/245磅 1991-07-15 475 4年1934万,2010/7/15签,2014夏到期,2013夏球队选项
0 埃内斯-坎特Enes Kanter 大前锋/中锋 2.11米/6尺11 118公斤/260磅 1992-05-20 432 4年1934万美元,2011/12/12签,2015夏到期,13&14夏球队选项
19 拉加-贝尔Raja Bell 得分后卫 1.96米/6尺5 98公斤/215磅 1976-09-19 348 3年972万,2010/7/20签,2013夏到期
20 戈登-海沃德Gordon Hayward 小前锋 2.06米/6尺9 96公斤/211磅 1990-03-20 271 4年1105万,2010/7/1签,2014夏到期,2013夏球队选项
8 兰迪-弗耶Randy Foye 控球后卫/得分后卫 1.93米/6尺4 97公斤/213磅 1983-09-24 250 1年250万美元,2012/7/29签,2013夏到期
10 亚历克-伯克斯Alec Burks 得分后卫 1.98米/6尺6 88公斤/193磅 1991-07-20 211 4年971万美元,2011/12/12签,2015夏到期,13&14夏球队选项
11 厄尔-沃特森Earl Watson 控球后卫 1.85米/6尺1 84公斤/185磅 1979-06-12 200 2年400万美元,2011/12/11签,2013夏到期
40 杰里米-埃文斯Jeremy Evans 小前锋/大前锋 2.06米/6尺9 公斤/196磅 1987-10-24 180 3年550万,2012/7/12签,2015夏到期
6 贾马尔-廷斯利Jamaal Tinsley 控球后卫 1.91米/6尺3 84公斤/185磅 1978-02-28 135 2年底薪,2011/12/12签,2013夏到期
3 德马雷-卡罗尔DeMarre Carroll 小前锋/大前锋 2.03米/6尺8 96公斤/212磅 1986-07-27 88 2年底薪,2012/2/9签,2013夏到期★12-13赛季无保障
55 凯文-墨菲Kevin Murphy 得分后卫/小前锋 1.98米/6尺6 88公斤/195磅 1990-03-06 47 2年底薪,2012/9/15签,2014夏到期★无保障合同

热心网友 时间:2023-09-27 03:56

中锋 恩斯-坎特 艾尔-杰弗森
前锋 马文-威廉姆斯 德马尔-卡罗尔 保罗-米尔萨普 杰里米-埃文斯
后卫 莫-威廉姆斯 贾马尔-丁斯利 兰迪-弗耶 阿莱克-巴克斯 厄尔-沃特森 拉贾-贝尔 凯文-墨菲
前锋/后卫 德里克-费沃斯
后卫/前锋 戈登-海沃德

热心网友 时间:2023-09-27 03:56

http://nba.sports.sina.com.cn/team/Jazz.shtml
这个链接里有

声明声明:本网页内容为用户发布,旨在传播知识,不代表本网认同其观点,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。E-MAIL:11247931@qq.com