NBA各球队的综合实力排名,球队价值排名如何??

发布网友 发布时间:2022-04-22 02:20

我来回答

5个回答

热心网友 时间:2023-11-16 21:43

东部联盟
球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟 分区 主场 客场 最近10场 连续成绩
凯尔特人 19 2 90.50% 0.0 14胜 1负 4胜 0负 12胜 1负 7胜 1负 10-0 11连胜
骑士 16 3 84.20% 2.0 11胜 2负 6胜 1负 11胜 0负 5胜 3负 9-1 7连胜
魔术 15 5 75.00% 3.5 10胜 2负 3胜 1负 9胜 3负 6胜 2负 8-2 2连胜
老鹰 12 6 66.70% 5.5 9胜 6负 4胜 0负 7胜 1负 5胜 5负 6-4 3连胜
活塞 11 7 61.10% 6.5 7胜 4负 3胜 0负 5胜 4负 6胜 3负 5-5 1连负
篮网 10 8 55.60% 7.5 5胜 5负 1胜 0负 4胜 5负 6胜 3负 7-3 1连胜
热火 10 9 52.60% 8.0 5胜 4负 2胜 1负 5胜 3负 5胜 6负 5-5 2连胜
76人 9 11 45.00% 9.5 5胜 8负 2胜 2负 5胜 5负 4胜 6负 4-6 1连胜

猛龙 8 10 44.40% 9.5 7胜 7负 1胜 4负 4胜 4负 4胜 6负 4-6 3连负
雄鹿 9 12 42.90% 10.0 6胜 9负 1胜 4负 5胜 4负 4胜 8负 4-6 2连胜
尼克斯 8 11 42.10% 10.0 4胜 8负 0胜 2负 6胜 4负 2胜 7负 2-8 3连负
公牛 8 11 42.10% 10.0 3胜 7负 2胜 3负 5胜 3负 3胜 8负 4-6 2连负
山猫 7 12 36.80% 11.0 3胜 10负 1胜 2负 6胜 7负 1胜 5负 4-6 1连负
步行者 7 12 36.80% 11.0 4胜 10负 0胜 4负 5胜 4负 2胜 8负 3-7 2连负
奇才 3 14 17.60% 14.0 1胜 11负 0胜 6负 2胜 8负 1胜 6负 2-8 2连负
西部联盟
球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟 分区 主场 客场 最近10场 连续成绩
湖人 16 2 88.90% 0.0 11胜 0负 4胜 0负 9胜 1负 7胜 1负 9-1 2连胜
开拓者 14 7 66.70% 3.5 7胜 6负 2胜 1负 7胜 0负 7胜 7负 8-2 1连负
掘金 13 7 65.00% 4.0 8胜 6负 2胜 1负 7胜 3负 6胜 4负 7-3 1连负
火箭 13 7 65.00% 4.0 10胜 5负 4胜 2负 6胜 3负 7胜 4负 7-3 2连胜
黄蜂 10 6 62.50% 5.0 8胜 4负 0胜 1负 5胜 3负 5胜 3负 6-4 1连胜
爵士 13 8 61.90% 4.5 10胜 1负 3胜 0负 9胜 3负 4胜 5负 6-4 1连胜
小牛 10 8 55.60% 6.0 7胜 5负 3胜 1负 4胜 4负 6胜 4负 8-2 3连胜
马刺 10 8 55.60% 6.0 8胜 5负 3胜 2负 5胜 5负 5胜 3负 7-3 1连胜

太阳 11 9 55.00% 6.0 7胜 6负 1胜 1负 4胜 5负 7胜 4负 4-6 4连负
灰熊 5 14 26.30% 11.5 4胜 10负 0胜 4负 4胜 5负 1胜 9负 2-8 1连胜
勇士 5 14 26.30% 11.5 4胜 5负 1胜 1负 3胜 5负 2胜 9负 2-8 8连负
国王 5 15 25.00% 12.0 5胜 10负 2胜 2负 3胜 7负 2胜 8负 1-9 7连负
森林狼 4 14 22.20% 12.0 2胜 10负 1胜 5负 2胜 6负 2胜 8负 3-7 4连负
快船 3 16 15.80% 13.5 2胜 14负 0胜 4负 2胜 9负 1胜 7负 2-8 3连负
雷霆 2 18 10.00% 15.0 2胜 8负 1胜 2负 1胜 9负 1胜 9负 1-9 2连负

热心网友 时间:2023-11-16 21:43

路透纽约12月3日电---《福布斯》杂志周三报导称,纽约尼克斯连续第四年荣膺NBA最有价值球队。

《福布斯》说,尼克斯目前的球队价值约为6.13亿美元,比去年榜单估计的价值上升500万美元。

隶属Cablevision Systems(CVC.N: 行情)旗下的尼克斯队在2007-2008赛季的经营性收入约为2,960万美元,相比之前一年亏损4,220万美元的业绩有了大幅提升。

尼克斯上赛季总营收为2.08亿美元,高居NBA各队之首,高于之前一年的1.96亿美元。

NBA与其他美国体育联盟一样受到了经济滑坡的冲击。在本赛季之初,联盟高管们承认季票销售疲软。总裁大卫�9�9斯特恩10月曾表示,NBA将裁员80人,占员工人数的9%。

《福布斯》称,洛杉矶湖人连续第四年在这一榜单中排名次席,球队价值约为5.84亿美元,相比去年的5.60亿美元略有提高。

上赛季总冠军波士顿凯尔特人以4.47亿美元排名球队价值榜第九。这一榜单中前10位球队的球队价值在过去一年都有增长。

排名第三至第八的球队依次为:芝加哥公牛(估值5.04亿美元)、底特律活塞(4.80亿美元)、克里夫兰骑士(4.77亿美元)、休斯敦火箭(4.69亿美元)、达拉斯小牛(4.66亿美元)和菲尼克斯太阳(4.52亿美元)。

圣安东尼奥马刺排名第10,价值约4.15亿美元。(完)

热心网友 时间:2023-11-16 21:44

没有这种排名。

热心网友 时间:2023-11-16 21:44

湖人第一

热心网友 时间:2023-11-16 21:45

太阳第一

声明声明:本网页内容为用户发布,旨在传播知识,不代表本网认同其观点,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。E-MAIL:11247931@qq.com