发布网友 发布时间:2024-10-24 00:14
共1个回答
热心网友 时间:2天前
附件3
广州市初中毕业生学业考试体育考试项目评分标准
分值 50米(秒)
(手工计时) 50米(秒)
(电动计时) 200米(秒)
(400米场手工计时) 200米(秒)
(400米场电动计时) 1000米
(秒) 800米
(秒) *蛙跳
(米) 五级蛙跳
(米)
男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女
120 5.5 6.5 5.74 6.74 23.2 28.8 23.44 29.04 2:53 2:38 8.8 7.7 15.25 13.25
115 5.8 6.8 6.04 7.04 24.0 29.6 24.24 29.84 3:00 2:45 8.5 7.4 14.75 12.75
110 6.1 7.1 6.34 7.34 24.8 30.4 25.04 30. 3:07 2:52 8.2 7.1 14.25 12.25
105 6.4 7.4 6. 7. 25.6 31.2 25.84 31.44 3:14 2:59 7.9 6.8 13.75 11.75
100 6.7 7.7 6.94 7.94 26.4 32.0 26. 32.24 3:21 3:06 7.6 6.5 13.25 11.25
95 7.0 8.0 7.24 8.24 27.2 32.8 27.44 33.04 3:28 3:13 7.3 6.2 12.75 10.75
90 7.3 8.3 7.54 8.54 28.0 33.6 28.24 33.84 3:35 3:20 7.0 5.9 12.25 10.25
85 7.4 8.4 7. 8. 28.6 34.2 28.84 34.44 3:40 3:25 6.9 5.8 12.00 10.00
80 7.5 8.5 7.74 8.74 29.2 34.8 29.44 35.04 3:45 3:30 6.8 5.7 11.75 9.75
75 7.6 8.6 7.84 8.84 29.8 35.4 30.04 35. 3:50 3:35 6.7 5.6 11.50 9.50
70 7.7 8.7 7.94 8.94 30.4 36.0 30. 36.24 3:55 3:40 6.6 5.5 11.25 9.25
65 7.8 8.8 8.04 9.04 31.0 36.6 31.24 36.84 4:00 3:45 6.5 5.4 11.00 9.00
60 7.9 8.9 8.14 9.14 31.6 37.2 31.84 37.44 4:05 3:50 6.4 5.3 10.75 8.75
55 8.0 9.0 8.24 9.24 32.2 37.8 32.44 38.04 4:10 3:55 6.3 5.2 10.50 8.50
50 8.1 9.1 8.34 9.34 32.8 38.4 33.04 38. 4:15 4:00 6.2 5.1 10.25 8.25
45 8.2 9.2 8.44 9.44 33.4 39.0 33. 39.24 4:20 4:05 6.1 5.0 10.00 8.00
40 8.3 9.3 8.54 9.54 34.0 39.6 34.24 39.84 4:25 4:10 6.0 4.9 9.75 7.75
35 8.4 9.4 8. 9. 34.6 40.2 34.84 40.44 4:30 4:15 5.9 4.8 9.50 7.50
30 8.5 9.5 8.74 9.74 35.2 40.8 35.44 41.04 4:35 4:20 5.8 4.7 9.25 7.25
25 8.6 9.6 8.84 9.84 35.8 41.4 36.04 41. 4:40 4:25 5.7 4.6 9.00 7.00
20 8.7 9.7 8.94 9.94 36.4 42.0 36. 42.24 4:45 4:30 5.6 4.5 8.75 6.75
15 8.8 9.8 9.04 10.04 37.0 42.6 37.24 42.84 4:50 4:35 5.5 4.4 8.50 6.50
10 8.9 9.9 9.14 10.14 37.6 43.2 37.84 43.44 4:55 4:40 5.4 4.3 8.25 6.25
5 9.0 10.0 9.24 10.24 38.2 43.8 38.44 44.04 5:00 4:45 5.3 4.2 8.00 6.00
0 9.1 10.1 9.34 10.34 38.8 44.4 39.04 44. 5:05 4:50 5.2 4.1 7.75 5.75
注:本标准以分段分值表示。在实际评分上,按每一分值计算到百分之一。如男生50米手工计时7.58秒,则实际得分为76分。