发布网友 发布时间:2024-10-24 05:18
共1个回答
热心网友 时间:2024-10-24 05:47
青岛医学院在本省的录取分数线如下:
1、青岛医学院在山东招生专业最低录取分数线是地方专项的护理学,分数是538分,最低排位是77051名,选科要求不限。
2、最高分的医学院专业是5+3一体化的临床医学,599分,排位是17392名。选科要求是化学、生物必选。
2021年青岛大学在山东省录取分数线
年份 省市 科类 类型 专业 最低分 平均分 最高分 控制线
2021 山东 综合改革 普通类 纺织类 547 551.34 560 518
2021 山东 综合改革 普通类 材料类 550 553.95 569 518
2021 山东 综合改革 普通类 护理学 552 556.4 573 518
2021 山东 综合改革 普通类 轻化工程 553 555.49 568 518
2021 山东 综合改革 普通类 测控技术与仪器 555 557.15 570 518
2021 山东 综合改革 普通类 朝鲜语 556 559.09 561 518
2021 山东 综合改革 普通类 环境科学与工程 557 560.02 576 518
2021 山东 综合改革 普通类 机械工程 557 558.92 575 518
2021 山东 综合改革 普通类 应用化学 558 561.06 579 518
2021 山东 综合改革 普通类 化学工程与工艺 558 560.81 569 518
2021 山东 综合改革 普通类 工业设计 558 561.26 566 518
以上内容参考 百度百科-青岛医学院