发布网友 发布时间:2024-10-24 07:29
共1个回答
热心网友 时间:2024-11-14 11:27
1681 长沙 - 福州21:00 - 13:21硬座 110 硬卧下 209
以下结果由提供 站次 站名 到达时间 发车时间 停留 运行时间 里程 硬座 硬卧下
0 长沙 - 21:00 - - 0公里 - -
1 株洲 21:40 21:56 16分 0小时40分钟 52公里 10
2 醴陵 22:23 22:27 4分 1小时23分钟 94公里 14 68
3 萍乡 22:55 23:00 5分 1小时55分钟 133公里 19 73
4 宜春 23:45 23:48 3分 2小时45分钟 199公里 27 81
5 新余 00:31 00:35 4分 3小时31分钟 258公里 36 90
6 鹰潭 03:14 03:24 10分 6小时14分钟 504公里 128
7 光泽 05:40 05:43 3分 8小时40分钟 621公里 76 151
8 邵武 06:21 06:26 5分 9小时21分钟 651公里 81 159
9 顺昌 08:04 08:07 3分 11小时4分钟 742公里 91 179
10 来舟 08:56 08:59 3分 11小时56分钟 7公里 94 185
11 南平 09:31 09:37 6分 12小时31分钟 817公里 94 185
12 古田 11:26 11:31 5分 14小时26分钟 882公里 102 201
13 福州 13:21 - - 16小时21分钟 977公里 110 216
其实你只在百度首页搜1681次列车时刻表就行了