发布网友 发布时间:2024-10-24 02:41
共4个回答
热心网友 时间:2024-10-30 18:45
下面是《寿星天文历》计算结果:
2010-12-25 12:16:43 TD 25 20:15:36 UT 3684.87千米
2011-01-22 00:10:24 TD 22 08:09:17 UT 362791.49千米
2011-02-19 07:25:20 TD 19 15:24:13 UT 358247.45千米
2011-03-19 19:09:34 TD 20 03:08:26 UT 356575.37千米
2011-04-17 06:00:37 TD 17 13:59:30 UT 3580.80千米
2011-05-15 11:25:27 TD 15 19:24:20 UT 362134.97千米
2011-06-12 01:41:53 TD 12 09:40:45 UT 3671.33千米
2011-07-07 13:54:09 TD 07 21:53:01 UT 369569.65千米
2011-08-02 21:05:31 TD 03 05:04:24 UT 365760.78千米
2011-08-30 17:37:42 TD 31 01:36:34 UT 360857.57千米
2011-09-28 01:04:27 TD 28 09:03:19 UT 357556.73千米
2011-10-26 12:26:51 TD 26 20:25:44 UT 357051.46千米
2011-11-23 23:22:11 TD 24 07:21:04 UT 359691.09千米
2011-12-22 02:59:46 TD 22 10:58:39 UT 3800.13千米
2012-01-17 21:24:31 TD 18 05:23:24 UT 369885.95千米
2012-02-11 18:36:19 TD 12 02:35:12 UT 367921.35千米
2012-03-10 10:01:33 TD 10 18:00:26 UT 362400.03千米
2012-04-07 17:00:23 TD 08 00:59:16 UT 358314.59千米
2012-05-06 03:34:46 TD 06 11:33:38 UT 356955.35千米
2012-06-03 13:17:11 TD 03 21:16:04 UT 358484.62千米
2012-07-01 18:04:25 TD 02 02:03:17 UT 362365.97千米
2012-07-29 08:29:34 TD 29 16:28:26 UT 367315.09千米
2012-08-23 19:28:48 TD 24 03:27:40 UT 369728.41千米
2012-09-19 02:50:23 TD 19 10:49:15 UT 365751.59千米
2012-10-17 01:01:14 TD 17 09:00:06 UT 360672.10千米
2012-11-14 10:22:53 TD 14 18:21:45 UT 357360.60千米
2012-12-12 23:14:58 TD 13 07:13:51 UT 357074.76千米
2013-01-10 10:28:26 TD 10 18:27:18 UT 360048.04千米
2013-02-07 12:14:57 TD 07 20:13:49 UT 365318.09千米
2013-03-05 23:20:31 TD 06 07:19:23 UT 369957.21千米
热心网友 时间:2024-10-30 18:51
2017-10-09 05:55:47 TD 09 13:54:34 UT 366855.20千米
2017-11-06 00:11:04 TD 06 08:09:51 UT 361438.03千米
2017-12-04 08:47:04 TD 04 16:45:51 UT 357492.12千米
2018-01-01 21:50:03 TD 02 05:48:49 UT 356565.05千米
2018-01-30 09:58:33 TD 30 17:57:20 UT 3593.53千米
2018-02-27 14:40:13 TD 27 22:39:00 UT 363932.千米
2018-03-26 17:17:54 TD 27 01:16:40 UT 369105.91千米
2018-04-20 14:42:09 TD 20 22:40:55 UT 368713.53千米
2018-05-17 21:06:07 TD 18 05:04:53 UT 363776.30千米
2018-06-14 23:53:43 TD 15 07:52:28 UT 359503.19千米
2018-07-13 08:25:53 TD 13 16:24:39 UT 357430.91千米
2018-08-10 18:07:54 TD 11 02:06:39 UT 358078.30千米
2018-09-08 01:21:07 TD 08 09:19:53 UT 361350.38千米
2018年的超级月亮,距离为356565.05千米
热心网友 时间:2024-10-30 18:52
60年一次八、 我听说的
热心网友 时间:2024-10-30 18:52
平均是每19年来一次!
你可以参考这个http://baike.baidu.com/view/5338165.htm