...每股未分配利润≥2元,总股本3亿以内,股价≥30元的所有股票...

发布网友 发布时间:3小时前

我来回答

4个回答

热心网友 时间:23分钟前

我是用自己建的数据库选出来的
股票代码 股票简称 最新价格 每股资本公积金 103每股未分配利润 总股本(万)
002051.SZ 中工国际 66.45 2.28 2.57 22,600.00
002080.SZ 中材科技 46.97 2.48 2. 15,000.00
002101.SZ 广东鸿图 34.08 2.62 2. 8,200.00
002126.SZ 银轮股份 30.97 2.08 2.53 10,000.00
002148.SZ 北纬通信 46.76 2.25 2.00 7,560.00
002236.SZ 大华股份 87.00 3.20 2.92 13,954.02
002237.SZ 恒邦股份 47.27 2.66 2.96 19,160.00
002254.SZ 烟台氨纶 33.65 2.04 2.31 26,104.00
002255.SZ 海陆重工 49.86 5.49 2.05 12,910.00
002293.SZ 罗莱家纺 77.00 6.48 2.06 14,036.31
002294.SZ 信立泰 80.48 4.41 2.17 22,700.00
002303.SZ 美盈森 42.40 5. 2.05 17,880.00
002310.SZ 东方园林 112.40 4.58 2.32 15,024.39
002322.SZ 理工监测 86.45 9.22 2.18 6,670.00
002335.SZ 科华恒盛 63.10 6.37 2.25 7,800.00
002343.SZ 禾欣股份 34.59 7.21 2.21 9,906.00
002353.SZ 杰瑞股份 135.79 14.47 3.17 11,481.80
002358.SZ 森源电气 53.00 6.30 2.27 8,600.00
002360.SZ 同德化工 36. 5.91 2.03 6,000.00
002362.SZ 汉王科技 101.54 9.98 2.17 10,705.14
0023.SZ 中恒电气 35.69 4.94 2.03 6,680.00
002368.SZ 太极股份 51.58 6.56 2.00 9,878.92
002371.SZ 七星电子 101.10 8.11 4.09 6,500.00
002375.SZ 亚厦股份 90.70 7.81 2.04 21,100.00
002381.SZ 双箭股份 37.72 7.10 2.59 7,800.00
002383.SZ 合众思壮 60.11 8.86 2.03 12,000.00
0023.SZ 南洋科技 63.79 7.17 2.02 6,700.00
002394.SZ 联发股份 50.45 11.90 3.25 10,790.00
002396.SZ 星网锐捷 46.68 5.36 2.10 17,553.00
002422.SZ 科伦药业 165.81 20.41 6.46 24,000.00
002436.SZ 兴森科技 59.28 8.78 2.02 11,170.00
002440.SZ 闰土股份 35.04 7.02 3.47 29,500.00
002441.SZ 众业达 55.00 10.92 2.14 11,600.00
002444.SZ 巨星科技 40.08 6.70 2.26 25,350.00
002448.SZ 中原内配 49.00 5.53 2.51 9,251.05
002472.SZ 双环传动 46.99 6.52 2.40 11,880.00
002480.SZ 新筑股份 78.49 9.76 2.04 14,000.00
300050.SZ 世纪鼎利 74.61 10.38 2.08 10,800.00
300066.SZ 三川股份 63.11 12.18 2.19 5,200.00
300077.SZ 国民技术 155.18 21.12 2.28 10,880.00
300079.SZ 数码视讯 73.17 14.52 2.93 11,200.00
300086.SZ 康芝药业 88.38 14.58 2.05 10,000.00
300099.SZ 尤洛卡 121.01 11.31 2.67 4,134.00
300105.SZ 龙源技术 110.80 12.52 2.63 8,800.00
300117.SZ 嘉寓股份 32.90 6.95 2.03 10,860.00
300119.SZ 瑞普生物 80.20 14.86 2.04 7,414.80
300124.SZ 汇川技术 159.70 17.11 2.32 10,800.00
300133.SZ 华策影视 122.40 2.14 3.03 5,8.00
600388.SH 龙净环保 35.63 5.09 3.18 20,790.00
600436.SH 片仔癀 84.73 2.66 2.11 14,000.00
600449.SH 赛马实业 33.31 4.93 6.08 19,513.39
600487.SH 亨通光电 40.36 3.59 3.19 16,612.00
600694.SH 大商股份 54.84 4.95 3.88 29,371.87
600742.SH 一汽富维 34.75 2.60 4.32 21,152.34

热心网友 时间:26分钟前

只有五只股票:000877天山股份.000900现代投资.000926福星股份.002001新和成.002368天原集团. 看错了以为30元以下 .30元以上太多了

热心网友 时间:23分钟前

每股现金含量=股经营活动产生现金流量净额/总股本

公积金分资本公积金和盈余公积金,每股资本公积金=企业公积金/总股本

每股未分配利润=企业当期未分配利润总额/总股本

热心网友 时间:22分钟前

代码 名称 涨幅%% 现价 日涨跌 买入价 卖出价 总量 现量 涨速%% 换手%% 今开 昨收 市盈(动) 最高 最低
002126 银轮股份 2.38 30.97 0.72 30.96 30.97 23136 410 -0.06 2.58 30.33 30.25 25.18 30.99 30.02
300117 嘉寓股份 -0.27 32.90 -0.09 32.90 32.95 15803 90 --- 7.05 32.66 32.99 43.58 33.13 32.51
600449 赛马实业 1.40 33.31 0.46 33.30 33.33 36084 3 0.15 1.85 32.83 32.85 12.15 33.59 32.80
002254 烟台氨纶 0.66 33.65 0.22 33.65 33.68 50322 309 0.02 3.16 33.44 33.43 35.07 34.19 32.76
002101 广东鸿图 1.49 34.08 0.50 34.08 34.09 12191 90 -0.02 1.82 33.94 33.58 45.11 34.37 33.70
002343 禾欣股份 1.14 34.59 0.39 34.59 34.60 15260 72 0.05 6.10 34.10 34.20 37.70 34.90 34.10
600742 一汽富维 0.20 34.75 0.07 34.74 34.75 21477 3 -0.02 1.02 34.55 34.68 14.81 34.95 33.93
002440 闰土股份 3.36 35.04 1.14 35.03 35.04 607 6 -0.05 9.33 34.10 33.90 30.10 35.28 33.72
600388 龙净环保 -0.86 35.63 -0.31 35.62 35.63 51136 13 0.14 2.46 36.09 35.94 32.85 36.12 35.11
0023 中恒电气 0.76 35.69 0.27 35.69 35.70 8407 130 0.02 5.00 35.42 35.42 66.78 35.88 35.00
002360 同德化工 2.13 36. 0.77 36.88 36. 8766 282 0.32 5.84 36.18 36.12 44.67 36.97 35.90
002381 双箭股份 2.72 37.72 1.00 37.72 37.73 12497 204 --- 6.25 36.72 36.72 70.82 38.03 36.53
002444 巨星科技 0.20 40.08 0.08 40.08 40.09 42660 345 0.02 6.72 40.09 40.00 33.52 40.79 39.54
600487 亨通光电 8.20 40.36 3.06 40.35 40.37 73306 67 -0.02 4.41 37.70 37.30 37.79 40.88 37.70
002303 美盈森 2. 42.40 1.09 42.40 42.41 9421 123 0.14 2.09 41.40 41.31 48.24 42.70 41.00
002396 星网锐捷 3.96 46.68 1.78 46.68 46.70 16127 138 --- 3.67 44.40 44.90 69.31 47.18 44.26
002148 北纬通信 2.32 46.76 1.06 46.75 46.76 12319 132 0.23 2.34 45.70 45.70 82.59 46.97 45.30
002080 中材科技 -0.06 46.97 -0.03 46.92 46.97 23505 213 0.36 1.57 47.00 47.00 36.79 47.46 46.70
002472 双环传动 2.00 46.99 0.92 46.99 47.00 16052 157 0.19 6.69 46.10 46.07 41.47 47.38 45.71
002237 恒邦股份 -2.44 47.27 -1.18 47.25 47.27 16526 47 0.12 2.46 47.91 48.45 53.29 47.91 47.00
002448 中原内配 4.43 49.00 2.08 48.99 49.00 20954 655 0.20 8.92 46.99 46.92 40.33 49.05 46.65
002255 海陆重工 1.76 49.86 0.86 49.86 49.88 17159 136 0.12 3.53 49.30 49.00 49.13 50.40 48.62
002394 联发股份 -0.14 50.45 -0.07 50.45 50.47 17436 112 0.17 6.46 50.61 50.52 32.35 50.97 49.70
002368 太极股份 3.33 51.58 1.66 51.58 51.59 13310 153 0.07 5.32 50.35 49.92 66.76 51.58 49.76
002358 森源电气 4.13 53.00 2.10 52.99 53.00 8859 43 0.05 4.03 51.00 50.90 66.25 53.50 50.91
600694 大商股份 0.66 54.84 0.36 54.84 54.88 12917 4 0.25 0.44 54.48 54.48 109.62 56.20 54.00
002441 众业达 4.11 55.00 2.17 54.99 55.00 20269 90 0.01 6.99 52.82 52.83 41.61 55.60 52.31

声明声明:本网页内容为用户发布,旨在传播知识,不代表本网认同其观点,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。E-MAIL:11247931@qq.com