发布网友 发布时间:2022-04-22 04:23
共3个回答
热心网友 时间:2023-07-09 07:24
很多。
我告诉你吧!
光5月份(从今天开始的)的解禁股,就有以下这些。
-------------------------------------------------
股票码股票简称可流通时间 流通量 待流通量 收盘价 本期流通值(万元)流通类型 (万股) (万股) (元)
-------------------------------------------------
000978桂林旅游2008-05-19708.00 75.98 16.54 11710.32 股权分置限售股份
002214大立科技2008-05-19500.00 7500.00 15.27 7635.00 首发机构配售股份
002215诺普信2008-05-19600.00 9000.00 26.50 15900.00 首发机构配售股份
600410华胜天成2008-05-1910453.48 136.23 14.50 151575.49 股权分置限售股份
600587新华医疗2008-05-191756.00 2870.98 12.87 22599.72 定向增发机构配售股份
002216三全食品2008-05-20470.00 7000.00 32.95 15486.50 首发机构配售股份
002217联合化工2008-05-20620.00 9288.00 18.76 11631.20 首发机构配售股份
000021长城开发2008-05-2287.14 51095.99 12.09 1053.51 股权分置限售股份
000582北海港2008-05-221578.82 5083.04 10.50 16577.62 股权分置限售股份
000683远兴能源2008-05-2214001.17 15217.81 14.47 202596.93 股权分置限售股份
0009九芝堂2008-05-222618.50 73.07 13.26 34721.29 股权分置限售股份
600312平高电气2008-05-223651.74 13376.60 12.49 45610.20 股权分置限售股份
600339天利高新2008-05-2270.00 17807.12 9.72 87188.40 定向增发机构配售股份
600436片仔癀2008-05-22188.00 7636.80 29.60 55.80 股权分置限售股份
600623双钱股份2008-05-2284.68 50693.13 8.35 74270.55 股权分置限售股份
600753东方银星2008-05-220.00 5588.48 6.21 3974.40 股权分置追加对价股份
600161天坛生物2008-05-231627.50 16687.50 20.94 34079.85 股权分置限售股份
600539狮头股份2008-05-231595.91 10844.09 6.08 9703.15 股权分置限售股份
000012南玻A2008-05-2415367.92 19824.33 18.48 283999.11 股权分置限售股份
000039中集集团2008-05-2413311.98 16655.06 17.37 231229.10 股权分置限售股份
000301丝绸股份2008-05-246091.18 32519.26 7.79 47450.31 股权分置限售股份
000401冀东水泥2008-05-249817.21 34935.74 16.50 161983.94 股权分置限售股份
600359新农开发2008-05-243210.00 13095.00 13.33 427.30 股权分置限售股份
600522中天科技2008-05-242708.03 7826.31 10.43 28244.75 股权分置限售股份
600756浪潮软件2008-05-241858.32 30.68 7.71 14327.61 股权分置限售股份
600888众和2008-05-242980.59 18674.93 15.22 453.53 股权分置限售股份
6003江山股份2008-05-25162.00 11174.40 25.25 4090.50 股权分置限售股份
600519贵州茅台2008-05-254719.00 48867.90 177.82 839132.58 股权分置限售股份
600691*ST东碳2008-05-252770.02 2699.01 6.54 18115.90 股权分置限售股份
000987航民股份2008-05-253258.00 13142.00 8.46 27562.68 股权分置限售股份
000877天山股份2008-05-262080.22 4652.74 15.50 32243.47 股权分置限售股份
600251冠农股份2008-05-263510.00 6038.33 70.57 247700.70 股权分置限售股份
600419ST天宏2008-05-200.80 2955.66 6.37 2553.10 股权分置限售股份
002218拓日新能2008-05-28800.00 12000.00 32.90 26320.00 首发机构配售股份
002220天宝股份2008-05-28360.00 5200.00 30.02 10807.20 首发机构配售股份
000538云南白药2008-05-292420.26 23921.93 28.60 69219.31 股权分置限售股份
600355精伦电子2008-05-294920. 4014.60 5.88 234.84 股权分置限售股份
600361华联综超2008-05-291342.75 9575.88 19.61 26331.34 股权分置限售股份
000022深赤湾A2008-05-303223.82 31549.95 17.74 57190.54 股权分置限售股份
002135东南网架2008-05-303227.91 11772.14 12.32 39767.85 首发原股东限售股份
002136安纳达2008-05-303057.36 2834. 11.65 35618.24 首发原股东限售股份
600150中国船舶2008-05-301207.47 51570.38 110.09 132929. 股权分置限售股份
600198*ST大唐2008-05-3097.31 16880.17 8.51 828.14 股权分置限售股份
600091明天科技2008-05-312927.63 108.28 7.75 226.12 股权分置限售股份
600166福田汽车2008-05-3130. 25966.54 10.31 31856.80 股权分置限售股份
600363联创光电2008-05-316220.57 8361.48 7.72 48022.78 股权分置限售股份
------------------------------------------
热心网友 时间:2023-07-09 07:24
去看吧
参考资料:http://stock.eastmoney.com/report_shuju/dxf/200804.html
热心网友 时间:2023-07-09 07:25
限售解禁? 奉劝你把你的钱守好