您的当前位置:首页正文

挖掘机型号参数大全

2022-10-29 来源:易榕旅网


挖掘机型号参数大全

质斗比是指挖掘机的质量与斗容之比。这个值显示了挖掘机的效率和工艺水准,一般来说,这个值越低挖掘机就越有效率。在同等质量情况下,这个值越低越好。相反的这个值越高,就越说明挖掘机的无效质量就越多,效率就越差。

制造商 1制造商 型号 整机质量(kg) 标准斗容(m3) 标准斗容(m9) 质斗比

阿特拉斯 Atlas 3306LC 31500 1.90 1.90 16579

阿特拉斯 Atlas 2606LC 25000 1.50 1.50 16667

阿特拉斯 Atlas 2006LC 18000 1.00 1.00 18000

阿特拉斯 Atlas 2306LC 22000 1.20 1.20 18333

邦立重机 Bonny CE400-6 40000 2.00 2.00 20000

邦立重机 Bonny CE650-6 66000 4.00 4.00 16500

邦立重机 Bonny CE1000-6 102000 6.00 6.00 17000

邦立重机 Bonny CE460-5 46000 2.50 2.50 18400

邦立重机 Bonny CE460-6 46000 2.50 2.50 18400

邦立重机 Bonny CE400-5 39000 2.00 2.00 19500

邦立重机 Bonny CE420-6 40000 1.80 1.80 22222

邦立重机 Bonny CE220-6 23000 1.00 1.00 23000

斗山中国 Doosan SL015 770 0.05 0.05 16383

斗山中国 Doosan SL018-VT 770 0.04 0.04 19250

斗山中国 Doosan DH225LC-7 21500 0.73~1.24 0.98 21939

斗山中国 Doosan DH300LC-7 29600 1.30 1.30 22769

斗山中国 Doosan DH258LC-7 24600 0.81~1.29 1.05 23429

斗山中国 Doosan DH370LC-7 37500 1.20-2.01 1.60 23438

斗山中国 Doosan SL035 2700 0.11 0.11 24545

斗山中国 Doosan DH500LC-7 46900 0.93-2.86 1.90 24684

斗山中国 Doosan DH220LC-7 21400 0.5~1.18 0.80 26750

斗山中国 Doosan DH150LC-7 13900 0.28-0.75 0.51 27255

斗山中国 Doosan DH80-7 7830 0.28 0.28 27964

斗山中国 Doosan DH55-5 5250 0.18 0.18 29830

斗山中国 Doosan DH300LC-7 29600 0.95 0.95 31158

斗山中国 Doosan DH35 3240 0.10 0.10 32400

斗山中国 Doosan DX300LC 29600 0.63~1.3 0.87 34023

斗山中国 Doosan DH60-7 5500 0.13~0.2 0.16 34375

斗山中国 Doosan DH420LC-7 41200 1.1.44~2.18 1.15 35826

斗山中国 Doosan SL030 2700 0.07 0.07 36986

斗山中国 Doosan SL010 770 0.02 0.02 38500

斗山中国 Doosan DH55GOLD 5250 0.09-0.175 0.13 40385

福田雷沃 LOVOL FR85-7 8500 0.36 0.36 23611

福田雷沃 LOVOL FR65-7 6200 0.22 0.22 28182

福田雷沃 LOVOL FR60-7 5730 0.20 0.20 28650

福田雷沃 LOVOL FR39-7 3960 0.12 0.12 33000

福田雷沃 LOVOL FR35-7 3980 0.12 0.12 33167

福田雷沃 LOVOL FR230 23000 0.3-1.4 0.85 27059

福田雷沃 LOVOL FR15-7 1500

福田雷沃 LOVOL FR80-7 8000

福田雷沃 LOVOL FR130-7 13000

黄河 Huanghe HXW230 22600 1.05 1.05 21524

黄河 Huanghe HXW220 22600 1.00 1.00 22600

黄河 Huanghe HXW310 30600 1.34 1.34 22836

黄河 Huanghe HXW230LC 23600 0.45 0.45 52444

黄河 Huanghe HXW400 42230

黄河 Huanghe PC300A 30000

黄河 Huanghe PC400A 40000

久保田 Kubota U-50-3S 5115 0.19 0.19 26921

久保田 Kubota U-35-3 3515 0.11 0.11 31955

卡特彼勒 Caterpillar 325C 26300 1.30 1.30 20231

卡特彼勒 Caterpillar 330C 33000 1.60 1.60 20625

卡特彼勒 Caterpillar 320C 19934 0.90 0.90 22149

卡特彼勒 Caterpillar 365C 85700

力士德 LISHIDE SC70.7 6800 0.28 0.28 24286

力士德 LISHIDE SC130-7 13000 0.53 0.53 24528

力士德 LISHIDE SC60.7 6000

力士德 LISHIDE SC210.7 10000

力士德 LISHIDE SC220SE.7 22600

利勃海尔 Liebherr 974B 84850 2.2-7 4.60 18446

利勃海尔 Liebherr 964B 65700 1.5-5.2 3.35 19612

利勃海尔 Liebherr 924B 26850 0.3-2.0 1.15 23348

利勃海尔 Liebherr 944B 38650 0.6-2.6 1.60 24156

利勃海尔 Liebherr 954C 52300 1.3-3 2.15 24326

利勃海尔 Liebherr 934B 31200 0.24-2.25 1.20 26000

利勃海尔 Liebherr 914B 24350 0.3-1.4 0.85 28647

利勃海尔 Liebherr 924Compact 24400 0.35-1.2 0.72 33889

利勃海尔 Liebherr 904C 21100 0.15-1.05 0.60 35167

利勃海尔 Liebherr 317.00 18000 0.14-0.85 0.50 36000

利勃海尔 Liebherr 900C 19800 0.25-0.85 0.55 36000

利勃海尔 Liebherr A316 18300 0.28 0.28 65357

利勃海尔 Liebherr 313.00 15500

利勃海尔 Liebherr 984C 121800

利勃海尔 Liebherr 994.00 298250

利勃海尔 Liebherr 995.00 444000

利勃海尔 Liebherr 996.00 663500

柳工 Liugong CLG925LC 23250 1.10 1.10 21136

柳工 Liugong CLG922LG 20700 0.95 0.95 21789

柳工 Liugong CLG922LC 21000 0.95 0.95 22105

柳工 Liugong CLG923LC 22850 1.00 1.00 22850

柳工 Liugong CLG200-3 19800 0.80 0.80 24750

柳工 Liugong CLG907 7000 0.28 0.28 25000

柳工 Liugong CLG920C 20500 0.80 0.80 25625

柳工 Liugong CLG210 21000

柳工 Liugong CLG220 22000

彭浦 Pengpu SW330LC-3(5) 33700 1.80 1.80 18722

彭浦 Pengpu SW330LC 33700 1.2-2 1.60 21063

彭浦 Pengpu SW130LC-8 33700 1.60 1.60 21063

彭浦 Pengpu SW130LC-7 23800 1.10 1.10 21636

彭浦 Pengpu SW230LC-5 23800 1.10 1.10 21636

彭浦 Pengpu SW220LC 23000 0.6-1.4 1.00 23000

彭浦 Pengpu SW210LC-5 21000 0.90 0.90 23333

彭浦 Pengpu SW130LC-6 21000 0.90 0.90 23333

彭浦 Pengpu SW200LC 20000 0.4-1.2 0.80 25000

彭浦 Pengpu SW130LC-5 13500 0.52 0.52 25962

日立建机 Hitachi ZX360LC 32600 1.62 1.62 20123

日立建机 Hitachi ZX360LC 32800 1.62 1.62 20247

日立建机 Hitachi ZX240LC 24300 1.20 1.20 20250

日立建机 Hitachi ZX270 27000 1.30 1.30 20769

日立建机 Hitachi ZX250LC-3 25000 1.20 1.20 20833

日立建机 Hitachi ZX70 6510 0.30 0.30 21700

日立建机 Hitachi ZX330 31000 1.40 1.40 22143

日立建机 Hitachi ZX210LC 20500 0.91 0.91 22527

日立建机 Hitachi ZX200-3 19400 0.8/0.91 0.85 22824

日立建机 Hitachi ZX230 23000 1.00 1.00 23000

日立建机 Hitachi ZX450H 43800 1.90 1.90 23053

日立建机 Hitachi ZX120 12200 0.52 0.52 23462

日立建机 Hitachi ZX470H-3 47100 1.90 1.90 24789

日立建机 Hitachi ZX55UR 5380 0.20 0.20 26900

日立建机 Hitachi ZX130W 14800 0.52 0.52 28462

日立建机 Hitachi ZX160W 17300 0.52 0.52 33269

日立建机 Hitachi ZX330LC 31600 0.90 0.90 35111

日立建机 Hitachi ZX180W 18800 0.51 0.51 36863

日立建机 Hitachi ZX210W 20600 0.51 0.51 40392

日立建机 Hitachi ZX130W 14900 0.19 0.19 78421

日立建机 Hitachi ZX470LCH(BE)-3 47000

三一重机 SANY SY230C 23000 1.20 1.20 19167

三一重机 SANY SY210C 20600 1.00 1.00 20600

三一重机 SANY SY200C 19600 0.90 0.90 21778

三一重机 SANY SY60C 5800 0.20 0.20 29000

三一重机 SANY SY310C 29800 1.40 1.40 21286

三一重机 SANY SY420C 41600 2.00 2.00 20800

山河智能 Sunward SWE130W 12300 0.51 0.51 24118

山河智能 Sunward SWE 12600 0.52 0.52 24231

山河智能 Sunward SWE70 6600 0.26 0.26 25385

山河智能 Sunward SWE85 8250 0.28-0.4 0.32 25781

山河智能 Sunward SWE50 4680 0.18 0.18 26000

山河智能 Sunward SWE78 7650 0.28 0.28 27321

山河智能 Sunward SWE110 11800 0.42 0.42 28095

山河智能 Sunward SWE60 5950 0.21 0.21 28333

山河智能 Sunward SWE65 6300 0.22 0.22 28636

山河智能 Sunward SWE35UU 3600 0.11 0.11 32727

山河智能 Sunward SWE38su 3800 0.11 0.11 34545

山河智能 Sunward SWE85SU 8250 0.13-0.33 0.23 35870

山河智能 Sunward SWE28su 3000 0.08 0.08 37500

山河智能 Sunward SWE08 880 0.02 0.02 40000

山河智能 Sunward SWE16 1600 0.04 0.04 40000

山河智能 Sunward SWE16S 1660 0.04 0.04 41500

山河智能 Sunward SWE17 1660 0.04 0.04 41500

山河智能 Sunward SWE15 1660 0.04 0.04 41500

山河智能 Sunward SWE28UU 2800

山河智能 Sunward SWE55 5500

神钢 Kobelco SK210LC-8 20100 1.00 1.00 20100

神钢 Kobelco SK250LC-6 24700 1.20 1.20 20583

神钢 Kobelco SK350LC-8 34700 1.60 1.60 21688

神钢 Kobelco SK70SR 6700 0.28 0.28 23929

神钢 Kobelco SK230LC-6 24100 1.00 1.00 24100

神钢 Kobelco SK330-8 33800 1.40 1.40 24143

神钢 Kobelco SK200-8 19700 0.80 0.80 24625

神钢 Kobelco SK55SR 5260 0.21 0.21 25048

神钢 Kobelco SK450 47100 1.80 1.80 26167

神钢 Kobelco SK115SR 11800 0.45 0.45 26222

神钢 Kobelco SK135SR 13400 0.50 0.50 26800

神钢 Kobelco SK35SR 3840 0.11 0.11 34909

沃尔沃 Volvo EC700BLC 70000 4.00 4.00 17500

沃尔沃 Volvo EC360BLC 38000 1.90 1.90 20000

沃尔沃 Volvo EC240BLC 25000 1.25 1.25 20000

沃尔沃 Volvo EC210BLC 22000 1.10 1.10 20000

沃尔沃 Volvo EC290BLC 30000 1.40 1.40 21429

沃尔沃 Volvo EW200B 20000 0.92 0.92 21739

沃尔沃 Volvo EC460BLC 46000 2.10 2.10 21905

沃尔沃 Volvo EW145B 14000 0.60 0.60 23333

沃尔沃 Volvo EC140BLC 14000 0.52 0.52 26923

沃尔沃 Volvo EC55B 5500 0.18 0.18 30556

沃尔沃 Volvo ECR88 8500

现代 Hyundai R455LC-7 44900 2.15 2.15 20884

现代 Hyundai R260LC-7 25200 1.20 1.20 21000

现代 Hyundai R450LC-5 43530 2.07 2.07 21029

现代 Hyundai R225LC-7 22100 1.05 1.05 21048

现代 Hyundai R305LC-7 29400 1.38 1.38 21304

现代 Hyundai R210W-5 20050 0.92 0.92 21793

现代 Hyundai R375LC-7 36100 1.62 1.62 22284

现代 Hyundai R245-7 24600 1.10 1.10 22364

现代 Hyundai R215-7C 20700 0.92 0.92 22500

现代 Hyundai R215-7 20700 0.92 0.92 22500

现代 Hyundai R370LC-7 36500 1.62 1.62 22531

现代 Hyundai R335LC-7 32200 1.38 1.38 23333

现代 Hyundai R190LC-5 18100 0.76 0.76 23816

现代 Hyundai R110-7 11200 0.45 0.45 24889

现代 Hyundai R60W-5 5250 0.21 0.21 25000

现代 Hyundai R130W-5 12900 0.51 0.51 25294

现代 Hyundai R170LC-5 16600 0.65 0.65 25538

现代 Hyundai R130LC-5 13800 0.51 0.51 27059

现代 Hyundai R60W-7 5750 0.21 0.21 27381

现代 Hyundai R80-7 7800 0.28 0.28 27857

现代 Hyundai R60-7 5850 0.21 0.21 27857

现代 Hyundai R265LC-7 26500

现代 Hyundai R55-7 5500

现代 Hyundai R150W-7 15000

现代 Hyundai R210W-7 21000

现代 Hyundai R55-7 5500

现代 Hyundai R150LC-7 15000

小松 Komatsu PC220LC-7 24200 1.20 1.20 20167

小松 Komatsu PC270-7 27350 1.30 1.30 21038

小松 Komatsu PC210LC-7 21200 1.00 1.00 21200

小松 Komatsu PC210-7 19800 0.90 0.90 22000

小松 Komatsu PC360-7 31200 1.40 1.40 22286

小松 Komatsu PC300-7 31200 1.40 1.40 22286

小松 Komatsu PC60-7 6300 0.28 0.28 22500

小松 Komatsu PW130ES-6 15110 0.20-1.14 0.67 22552

小松 Komatsu PC220-7 22900 1.00 1.00 22900

小松 Komatsu PC400-6 41400 1.80 1.80 23000

小松 Komatsu PC60-7 6460 0.28 0.28 23071

小松 Komatsu PC130-7 12600 0.53 0.53 23774

小松 Komatsu PW150ES-6 16490 0.20-1.14 0.67 24612

小松 Komatsu PC200-7 19700 0.80 0.80 24625

小松 Komatsu PC55MR-2 5420 0.20 0.20 27100

小松 Komatsu PC50MR-2 54200 0.20 0.20 271000

小松 Komatsu PC35MR-2 39200 0.11 0.11 356364

徐挖 XCG XCG240LC-8 23600 1.20 1.20 19667

徐挖 XCG XCG240LC-7E 23600 1.15 1.15 20522

徐挖 XCG XCG240LC-7E 23600 1.15 1.15 20522

徐挖 XCG XCG230LC-7A 22800 1.10 1.10 20727

徐挖 XCG XCG230LC-7B 22800 1.10 1.10 20727

徐挖 XCG XCG230LC-7C 22800 1.10 1.10 20727

徐挖 XCG XCG230LC-8 22950 1.10 1.10 20864

徐挖 XCG XCG220LC-7B 22400 1.00 1.00 22400

徐挖 XCG XCG220LC-7A 22400 1.00 1.00 22400

徐挖 XCG XCG220LC-7B 22400 1.00 1.00 22400

徐挖 XCG XCG330LC-7 32700 1.45 1.45 22552

徐挖 XCG XCG210LC-7E 20600 0.90 0.90 22889

徐挖 XCG XCG210LC-8 20600 0.90 0.90 22889

徐挖 XCG XCG200-7A 19700 0.80 0.80 24625

徐挖 XCG XCG200-7E 19700 0.80 0.80 24625

徐挖 XCG XCG200-8 19700 0.80 0.80 24625

徐挖 XCG XCG88-7 8800 0.32 0.32 27500

徐挖 XCG XCG88-8 8800 0.32 0.32 27500

徐挖 XCG XCG60-7 5850 0.21 0.21 27857

徐挖 XCG XCG60-8 5990 0.21 0.21 28524

玉柴 Yuchai Yc18-3 1880 0.10 0.10 18800

玉柴 Yuchai YC135 13100 0.52 0.52 25192

玉柴 Yuchai YC85-5 8100 0.32 0.32 25313

玉柴 Yuchai YC85-3 8100 0.32 0.32 25313

玉柴 Yuchai YC60 5800 0.22 0.22 26364

玉柴 Yuchai Yc65-2 6700 0.24 0.24 27917

玉柴 Yuchai YC65-3 6700 0.24 0.24 27917

玉柴 Yuchai Yc55-2 5710 0.20 0.20 28550

玉柴 Yuchai Yc45-2 4460 0.15 0.15 29733

玉柴 Yuchai YC13-6 1500 0.05 0.05 30000

玉柴 Yuchai YC35-7 3740 0.12 0.12 31167

玉柴 Yuchai YC35-6 3740 0.12 0.12 31167

玉柴 Yuchai YC15 1500

玉柴 Yuchai YC25 2500

玉柴 Yuchai YC30 3000

詹阳动力 Jonyang JYL135C 13500 0.60 0.60 22500

詹阳动力 Jonyang JYL210E 21000 0.90 0.90 23333

詹阳动力 Jonyang JYL80 8000 0.35 0.35 22857

詹阳动力 Jonyang JY230E 23000

詹阳动力 Jonyang JY230LC-6 23000

詹阳动力 Jonyang JY210E 21000

詹阳动力 Jonyang JY210E 21000

詹阳动力 Jonyang JY35 3500

詹阳动力 Jonyang JY400E 40000 1.60 1.60 25000

詹阳动力 Jonyang JY400E 40000

詹阳动力 Jonyang JYT200 20000

詹阳动力 Jonyang JYL210X 21000

众友 Zhongyou 805C 4300 0.30 0.30 14333

众友 Zhongyou 805B 4200 0.25 0.25 16800

众友 Zhongyou 913B 12500 0.65 0.65 19231

众友 Zhongyou 913C 12800 0.65 0.65 19692

众友 Zhongyou 912A 12500 0.60 0.60 20833

众友 Zhongyou 913A 12900 0.60 0.60 21500

众友 Zhongyou JCM907 7100 0.32 0.32 22188

众友 Zhongyou 923B 24500 1.10 1.10 22273

众友 Zhongyou 923C 24500 1.10 1.10 22273

众友 Zhongyou 921C 20500 0.90 0.90 22778

众友 Zhongyou 907.00 6700 0.28 0.28 23929

众友 Zhongyou 808.00 8100 0.32 0.32 25313

竹内 Takuechi TB150 4825 0.20 0.20 24125

竹内 Takuechi TB180 7280 0.30 0.30 24267

竹内 Takuechi TB1140 14230 0.50 0.50 28460

竹内 Takuechi TB1140 14230 0.50 0.50 28460

竹内 Takuechi TB140 3430 0.12 0.12 28583

竹内 Takuechi TB180FR 7900 0.25 0.25 32245

竹内 Takuechi TB153FR 5200 0.14 0.14 36879

竹内 Takuechi TB014 1410 0.04 0.04 37105

竹内 Takuechi TB125 2675 0.07 0.07 38214

竹内 Takuechi TB016 1500 0.04 0.04 39474

竹内 Takuechi TB20R 2600 0.06 0.06 40625

竹内 Takuechi TB28FR 3010 0.07 0.07 44265

竹内 Takuechi TB108 855 0.02 0.02 47500

住友 Sumitomo SH240 24300 0.8--1.5 1.15 21130

住友 Sumitomo SH240-3 23300 0.8--1.5 1.10 21182

住友 Sumitomo SH330-3 33000 1.2--1.8 1.50 22000

住友 Sumitomo SH330LC-3 33600 1.2--1.8 1.50 22400

住友 Sumitomo SH450HD-3 45000 1.8--2.0 1.90 23684

住友 Sumitomo SH200-3 19100 0.5--1.1 0.80 23875

住友 Sumitomo SH200LC-3 19500 0.5--1.1 0.80 24375

住友 Sumitomo SH800LHD-3 78400 2.4--4.1 3.20 24500

住友 Sumitomo SH210 19900 0.5--1.1 0.80 24875

住友 Sumitomo SH350HD-3 35200 1.4--1.6 1.40 25143

住友 Sumitomo SH200HD-3 20400 0.80 0.80 25500

住友 Sumitomo SH120-3 12000 0.24-0.65 0.45 26667

住友 Sumitomo SH75X-3 7090 0.11--0.34 0.23 30826

住友 Sumitomo SH400-3 43600 1.4--2.2 1.30 33538

山东卡特 CT40-7A 3900 0.14-0.18 0.16 24375

山东卡特 CT40-6 3900 0.14-0.19 0.165 23636

山东卡特 CT15-7B 1760 0.04-0.1m3 0.052 33846

山东卡特 CT18-7B 1760 0.05-0.1m3 0.075 23467

山东卡特 CT45-7A 4200 0.17m3 0.17 24706

山东卡特 CT60-6A 5900 0.20m3 0.2 29500

山东卡特 CT80-7A 8300 0.32~0.38m3 0.35 23714

山东卡特 CT85-7A 8300 0.36~0.4m3 0.38 21842

小桥工程 ks35 3320 0.11 0.11 30182

小桥工程 ks45 4550 0.16 0.16 28438

小桥工程 ks200 19600 0.8 0.8 24500

山东福临 WYL120C轮式挖掘机 12000 0.5 0.5 24000

山东福临 WYL-80 轮式挖掘机 12000 0.5 0.5 24000

山东福临 WYL-80c履带式式挖掘机 12000 0.5 0.5 24000

山东福临 WYL-80d 履带式挖掘机 12000 0.5 0.5 24000

山东福临 WYL-5.0轮式挖掘机 5000 0.15 0.15 33333

因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容