创伤后应激障碍自评量表(post-traum atic stress disorder self-rating scale, PTSD-SS)
1. 灾害对精神的打击 1 2 3 4 5
2. 想起灾害恐惧害怕 1 2 3 4 5
3. 脑子里无法摆脱灾害发生时的情景 1 2 3 4 5
4. 反复考虑与灾害有关的事情 1 2 3 4 5
5. 做恶梦, 梦见有关灾害的事情 1 2 3 4 5
6. 灾害后兴趣减少了 1 2 3 4 5
7. 看到或听到与灾害有关的事情担心灾害再度发生 1 2 3 4 5
8. 变得与亲人感情疏远 1 2 3 4 5
9. 努力控制与灾害有关的想法 1 2 3 4 5
10. 对同事(学)、朋友变得冷淡 1 2 3 4 5
11. 紧张过敏或易受惊吓 1 2 3 4 5
12. 睡眠障碍1 2 3 4 5
13. 内疚或有罪感1 2 3 4 5
14. 学习或工作受影响1 2 3 4 5
15. 注意力不集中1 2 3 4 5
16. 回避灾难发生时的情景或活动 1 2 3 4 5
17. 烦躁不安 1 2 3 4 5
18. 出现虚幻感觉似灾害再度发生 1 2 3 4 5
19. 心悸、出汗、胸闷等不适 1 2 3 4 5
20. 无原因的攻击冲动行为 1 2 3 4 5
21. 悲观失望 1 2 3 4 5
22. 遗忘某些情节 1 2 3 4 5
23. 易激惹、好发脾气 1 2 3 4 5
24. 记忆力下降 1 2 3 4 5
PTSD—SS 为一自评量表, 由24 个条目构成。理论上可划分为对创伤事件的主观评定(条目1)、反复重现体验(条目2、3、4、5、17、18、19)、回避症状(条目6、8、9、
10、16、21、22)、警觉性增高(条目7、11、12、15、20、23) 和社会功能受损(条目14、24) 5 个部分, 详见表1。若条目与总分间的相关系数≥0. 4 且在某一因子上的负荷量≥0. 4 时为选取条目的标准, 24 个条目均达到此标准。每个条目根据创伤事件发生后的心理感受分为没有影响到很重1~ 5 级评定, 累积24 个条目得分为PTSD—SS 总分, 得分越高应激障碍越重。
PTSD—SS 有较好的信度和效度, 易于实施, 评分简单, 在我国目前尚无PTSD 评定量表的情况下, PTSD—SS 是一种理想的评定工具。
因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容