附注:W 为出现错误的次数 T 为工作延误的次数
KPI | KPI说明 | 周期 | 考核标准 | 权重 | 数据来源 | 计算方法 | 考核目的 | |
定单完成情况 | 准确性40% | 见附表 | 季 | 90% | 30% | 经理工作记录 | (100-2W-6T)×30% | 定单的按时准确完成 |
及时性60% | 100% | |||||||
生产合同保管 | 准确性 | 见附表 | 季 | 100% | 20% | 经理工作记录 | (100-15W)×20% | 生产合同的准确保管 |
付款计划完成情况 | 准确性50% | 按付款计划 | 季 | 90% | 30% | 经理工作记录 | (100-2.5W-2.5T)×30% | 付款计划的准确及时完成 |
及时性50% | 100% | |||||||
标识管理 | 准确性 50% |
| 季 | 90% | 20% | 经理工作记录 | (100-2.5W-2.5T)×20% | 保证标识的安全不流失 |
及时性 50% | 90% |
鞋业生产部计划统计KPI说明表
KPI指标 | 具体内容 |
定单完成情况 |
|
生产合同保管 |
|
需要更多的KPI指标,请到www.******