部门名称:建筑标准设计室
因素名称 | 因素编号 | 指标 | 权重 | 主任 | 主任 工程师 | 标准设计管理 | 后勤辅助 |
|
|
|
|
责任因素 | 1_1 | 风险控制责任 | 70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1_2 | 成本控制责任 | 40 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
1_3 | 决策的层次 | 30 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
1_4 | 领导管理责任 | 35 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
1_5 | 内部协调责任 | 30 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
1_6 | 外部协调责任 | 30 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
1_7 | 工作责任范围 | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
1_8 | 组织人事责任 | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
1_9 | 法律上的责任 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
知识技能因素 | 2_1 | 最低学历要求 | 30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2_2 | 知识的多样性 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
2_3 | 胜任工作时间 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
2_4 | 工作复杂性 | 40 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
2_5 | 工作灵活性 | 30 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
2_6 | 语言文字应用能力 | 30 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
2_7 | 计算机知识 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
2_8 | 专业技术知识技能 | 45 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
2_9 | 管理知识技能 | 45 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
2_10 | 综合能力 | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
岗位性质因素 | 3_1 | 工作压力 | 40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3_2 | 脑力辛苦程度 | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
3_3 | 工作地点稳定性 | 30 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
3_4 | 创新与开拓 | 65 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
3_5 | 工作紧张程度 | 40 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
3_6 | 工作均衡性 | 30 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
环境因素 | 4_1 | 职业病 | 30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4_2 | 危险性 | 30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
更多免费资料,尽在vip.******