KPI | 考核周期 | 考核标准 | KPI说明 | 权重 | 计算方式 | 信息来源 | 考核目的 |
生产进度计划完成率 | 季度 | 95% | 见KPI说明表 | 40% | 100 A>=95% 90 90%<=A<95% 70 85%<=A<90% 0 A<85% | SAP《采购发票查询报表》;《成品采购收货报表》 | 保证交货期 |
质量目标达标情况 | 季度 | 100分 | 指的是质量目标达标的情况记录, 此处用返工率来表示达标率 | 30% | 100 A<=3% 80 3%<A<=4% 50 4%<A<=5% 0 A>5% | 质检部月报表;生产总监记录 | 保证质量 |
成本核算准确率 | 半年 | 100% | 差错次数为W | 20% | 100 W=0 90 W=1 70 W=2 0 W>=3 | 财务部成本会计;生产总监抽检记录 | 有效控制生产成本 |
工厂管理指标 | 年度 | 100分 | 见KPI说明表 | 10% | 见软指标评分表 | 生产总监记录;《订单计划》 | 适应公司未来的发展,提高监管力度 |
备注:计算方式中A表示实际完成数,W表示差错次数。
生产部经理KPI说明表
考核指标 | 具体内容 |
生产进度计划完成率 | 交货期按时完成计划的比率,因物流、材料供应、质检等原因导致的延误超过2天而引起的未按时交货需由生产总监作例外处理。 |
质量目标达标情况 | 质量目标达标情况用返工率来表示,返工率低于规定标准视为达标。 |
成本核算准确率 | 通过差错次数来计算成本核算准确率。差错主要指由于核错材料价格或错估材料耗率等原因引起的成本核算错误。赞助单的5次差错相当于大货单的1次差错。 |
工厂管理指标 | 工厂管理指标指的是对工厂的选择、评估、指导,通过更新率与评估报告来衡量。 |
需要更多的KPI指标,请到www.******