吴江市实验小学(爱德分校)教学进度表
2010—2011学年第二学期
年级 四 学科 语文
周次 |
日期 |
教学内容 | 课时数 |
备注 |
一 | 2/17-2/18 | 复习 考试 | 2 |
|
二 | 2/21-2/25 | 习惯①课文1 ② 课文2② | 5 |
|
三 | 2/28-3/4 | 课文3 ② 课文4② 练习1 ① | 5 |
|
四 | 3/7-3/11 | 练习1 ②课文5 ②课文6 ① | 5 |
|
五 | 3/14-3/18 | 课文6 ①课文7 ②练习2② | 5 |
|
六 | 3/21-3/25 | 练习2① 课文8 ③课文9 ① | 5 |
|
七 | 3/28-4/1 | 课文9 ①课文10③练习3① | 5 |
|
八 | 4/4-4/8 | 练习3 ②课文11② | 4 | 清明1天 |
九 | 4/11-4/15 | 课文12②课文13②课文14① | 5 |
|
十 | 4/18-4/22 | 课文14①练习4③ 机动① | 5 |
|
十一 | 4/25-4/29 | 课文15③课文16② | 5 |
|
十二 | 5/2-5/6 | 课文16①课文17③ | 4 | 五一1天 |
十三 | 5/9-5/13 | 练习5③课文18② | 5 |
|
十四 | 5/16-5/20 | 课文18①课文19③ 机动① | 5 |
|
十五 | 5/23-5/27 | 课文20② 练习6③ | 5 |
|
十六 | 5/30-6/3 | 课文21②课文22② | 4 | 六一1天 |
十七 | 6/6-6/10 | 课文23② 练习7② | 4 | 端午1天 |
十八 | 6/13-6/17 | 练习7 ① 期末复习 | 5 |
|
十九 | 6/20-6/24 | 期末复习 期末考试 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
上课日程安排计划
日期 | 课题 | 课时数 | 总课时数 |
|
2月21日 | 培养良好的学习习惯 | 2 | 2 |
|
2月22日 | 1走,我们去植树 | 2 | 4 |
|
2月23日 | 小作文 |
|
|
|
2月24、25日 | 2第一朵杏花 | 2 | 6 |
|
2月28日3月1日 | 3燕子 | 2 | 8 |
|
3月1日3月3日 | 4古诗两首 | 2 | 10 |
|
3月2日 | 大作1 | 2 | 12 |
|
3月4日 | 练习1 | 1 | 13 |
|
3月7日 | 5苹果里的五角星 | 1 | 14 |
|
3月8日 | 5苹果里的五角星 | 1 | 15 |
|
3月8日 | 练习1 | 1 | 16 |
|
3月9日 | 小作2 |
|
|
|
3月10日 | 第一单元测试 | 1 | 17 |
|
3月11日 | 第一单元评讲订正 | 1 | 18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
培养良好的学习习惯(八)
★ 一、教材分析:
《培养良好的学习习惯(八)》共有五页插图,分为两在部分。其中第
1、2、3页为第一部分,第4、5页为第二部分。第一部分共有四幅插图,第二部分共有五幅插图。第一部分教育学生要坚持写日记,培养学生坚持写日记的好习惯。第二部分教育学生要爱护图书, 使学生懂得爱护图书的意义和要求,养成爱护图书的好习惯。
★ 二、教学要求:
1、指导学生仔细观察课本插图