赴日进行了为期8天的考察。考察对象为日本富士通株式会社、NTT研究所和NTT DoCoMo研究所,主要内容涉及日本富士通公司NGN技术、软交换的研究与开发、IDC系统和网管运维系统、日本3G的政策及发展、以及富士通的现状和NTT研究机构现状等。本考察报告分为以下七部分:
一、公司概况
1、日本富士通公司
富士通是1935年在富士电机公司的通信部门基础上成立的,经过近70年的发展,已经成为日本最大的IT厂商之一,在全球拥有500多家子公司和17万名员工,其中总公司4万员工。截止2002年3月31日,富士通财政年度销售收入完成了5万亿日圆(约合376亿美圆)。下表是摘自富士通2002年年报的主要财务指标统计。
表1 富士通2002财年主要指标
截止3月31日 | 2000年(单位:百万日圆) | 2001年(单位:百万日圆) | 2002年(单位:百万日圆) | 2002年(单位:百万美圆) |
销售收入 | 5,255,102 | 5,484,426 | 5,006,977 | $37,646 |
运营收入 | 149,974 | 244,026 | (74,426) | $ (560) |
EBIT | 74,857 | 157,564 | (594,733) | $ (4,472) |
净收入 | 42,734 | 8,521 | (382,542) | $ (2,876) |
股东权益 | 1,176,528 | 1,214,383 | 853,756 | $ 6,419 |
总资产 | 5,019,744 | 5,200,071 | 4,595,804 | $34,555 |
研发投入 | 401,057 | 403,405 | 349,855 | 2,630 |
员工总数(人) | 188,053 | 187,399 | 170,111 | —— |
不同业务的收入分布 | ||||
服务和软件 | 1,969,038 | 2,014,375 | 2,085,863 | $15,683 |
信息处理设备 | 1,649,936 | 1,571,802 | 1,385,355 | $10,416 |
电信设备 | 734,256 | 778,052 | 629,871 | $4,735 |
电子设备 | 568,159 | 759,723 | 546,555 | $4,109 |
金融投资 | 113,070 | 107,246 | 114,472 | $860 |
其他运营 | 220,643 | 253,228 | 244,861 | $1,841 |
不同地区的收入分布 | ||||
日本 | 3,352,837 | 3,590,282 | 3,460,915 | $26,021 |
显示全文
|