发布网友 发布时间:2022-04-23 11:21
共3个回答
热心网友 时间:2023-10-12 05:59
这是国内的!
发震时刻 震级(M) 纬度(°) 经度(°) 深度(千米) 参考位置
2010-05-08 16:54:10 3.1 39.4 75.0 8 维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州乌恰县
2010-05-08 14:19:38 3.0 30.1 103.5 26 四川省成都市蒲江县、眉山市丹棱县、眉山市东坡区交界
这是国外的!
震地点(震相总数) 定位类型 初定用时 发震时刻 纬度 经度 深度 震级(M) 残差
汤加群岛 (384) 自动 12分8秒 2010-05-08 22:46:47.790 -17.61 -175.03 206 5.0(mb) 1.1
新西兰北岛东岸远海 (52) 自动 13分56秒 2010-05-08 22:14:23.260 -36.49 177.34 10 5.0(mb) 1.4
中大西洋海岭南部 (67) 自动 -3分-32秒 2010-05-08 20:18:33.830 -47.38 -13.22 10 5.0(mb) 1.8
印尼哈马黑拉岛 (268) 自动 7分45秒 2010-05-08 18:54:18.590 -1.86 128.22 50 5.1(mb) 1.0
印尼米纳哈沙半岛 (145) 自动 -31秒 2010-05-08 18:23:22.860 -.63 122.26 10 4.3(ML) 1.6
圣克鲁斯群岛[所罗门群岛] (211) 自动 11分30秒 2010-05-08 17:23:26.590 -12.65 166.96 163 4.9(mb) 1.7
印尼米纳哈沙半岛 (594) 自动 6分9秒 2010-05-08 13:39:32.220 -.47 122.62 15 5.8(Mw) 3.3
印尼松巴哇岛地区 (200) 自动 -2分-1秒 2010-05-08 13:25:29.090 -8.18 118.60 40 4.4(ML) 2.2
印尼松巴哇岛地区 (142) 自动 -44秒 2010-05-08 12:21:27.150 -8.80 117.98 342 4.4(mb) 1.5
印尼松巴哇岛地区 (304) 自动 -2分-56秒 2010-05-08 12:21:01.500 -8.06 118.36 15 4.5(ML) 1.5
印尼松巴哇岛地区 (59) 自动 8分36秒 2010-05-08 12:03:02.940 -9.68 118.43 167 4.6(mb) 2.4
印尼松巴哇岛地区 (651) 自动 6分55秒 2010-05-08 11:22:15.310 -8.22 118.33 32 6.2(Mw) 2.1
背风群 (47) 自动 -6分-38秒 2010-05-08 07:12:17.930 16.31 -61.44 75 5.2(mb) 2.0
兴都库什地区 (45) 自动 3分52秒 2010-05-08 03:42:59.780 36.76 70.83 158 4.5(mb) 1.8
美国华盛顿州沿岸远海 (51) 自动 4分3秒 2010-05-08 02:44:06.690 47.78 -130.87 350 4.3(mb) 2.1
印度尼科巴群岛地区 (359) 自动 5分1秒 2010-05-08 01:58:45.180 9.49 93.17 136 5.1(Mw) 1.4
加拿大温哥华岛地区 (159) 自动 10分39秒 2010-05-08 01:46:40.820 48.03 -131.83 13 4.7(mb) 3.2
斐济群岛以南 (55) 自动 11分6秒 2010-05-08 01:08:48.120 -23.46 -179.93 402 4.5(mb) 1.2
热心网友 时间:2023-10-12 05:59
发震时刻: 2010年05月08日 16:54:10
纬度: 39.4°
经度: 75.0°
深度: 8 千米
震级: 3.1
参考位置: 维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州乌恰县
热心网友 时间:2023-10-12 06:00
发震时刻 震级(M) 纬度(°) 经度(°) 深度(千米) 参考位置
2010-05-08 16:54:10 3.1 39.4 75.0 8 维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州乌恰县
2010-05-08 14:19:38 3.0 30.1 103.5 26 四川省成都市蒲江县、眉山市丹棱县、眉山市东坡区交界